Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 27 | 29 | Real Madryt |
2. | Luis Suárez | 26 | 27 | FC Barcelona |
3. | Lionel Messi | 22 (+1) | 24 | FC Barcelona |
4. | Neymar | 20 (+2) | 25 | FC Barcelona |
5. | Karim Benzema | 19 | 20 | Real Madryt |
6. | Aritz Aduriz | 17 | 28 | Athletic Bilbao |
7. | Borja Bastón | 16 | 27 | Eibar |
8. | Antoine Griezmann | 16 (+1) | 29 | Atlético Madryt |
9. | Lucas Pérez | 15 | 27 | Deportivo |
10. | Rubén Castro | 15 (+1) | 29 | Real Betis |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,41 | 12 | 29 | Atlético Madryt |
2. | Alphonse Aréola | 0,79 | 23 (+4) | 29 | Villarreal |
3. | Antonio Adán | 1,36 | 38 (+3) | 28 | Real Betis |
4. | Vicente Guaita | 1,76 | 51 (+6) | 29 | Getafe |
5. | Andrés Fernández | 1,86 | 54 (+1) | 29 | Granada |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Luis Suárez | 12 | 27 | FC Barcelona |
2. | Lionel Messi | 10 (+3) | 24 | FC Barcelona |
3. | Neymar | 10 | 25 | FC Barcelona |
4. | Koke | 9 (+1) | 26 | Atlético Madryt |
5. | Cristiano Ronaldo | 9 | 29 | Real Madryt |
6. | Gareth Bale | 8 | 17 | Real Madryt |
7. | Roberto Soldado | 8 | 24 | Villarreal |
8. | Toni Kroos | 8 | 25 | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Luis Suárez | 26 | 12 | 38 | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 27 | 9 | 36 | Real Madryt |
3. | Lionel Messi | 22 (+1) | 10 (+3) | 32 (+4) | FC Barcelona |
4. | Neymar | 20 (+2) | 10 | 30 (+2) | FC Barcelona |
5. | Aritz Aduriz | 17 | 5 | 22 | Athletic Bilbao |
6. | Lucas Pérez | 15 | 7 | 22 | Deportivo |
7. | Gareth Bale | 14 | 8 | 22 | Real Madryt |
8. | Karim Benzema | 19 | 2 | 21 | Real Madryt |
9. | Antoine Griezmann | 16 (+1) | 3 | 19 (+1) | Atlético Madryt |
10. | Rubén Castro | 15 (+1) | 4 | 19 (+1) | Real Betis |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 27 | 9 | 36 |
2. | Gareth Bale | 14 | 8 | 22 |
3. | Karim Benzema | 19 | 2 | 21 |
4. | James Rodríguez | 5 | 6 | 11 |
5. | Isco | 2 | 7 (+1) | 9 (+1) |
6. | Toni Kroos | 1 | 8 | 9 |
7. | Jesé | 3 | 4 (+1) | 7 (+1) |
8. | Lucas Vázquez | 1 | 4 | 5 |
Luka Modrić | 1 | 4 | 5 | |
10. | Marcelo | 2 | 2 | 4 |
Danilo | 2 | 2 | 4 | |
Sergio Ramos | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) | |
13. | Casemiro | 1 (+1) | 3 | 4 (+1) |
14. | Dani Carvajal | 0 | 4 | 4 |
15. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
16. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
Komentarze