Oko w oko: Real Madryt - Schalke 04
Statystyki przed spotkaniem
Liga Mistrzów - 1/8 finału
Veltins-Arena
2014.02.26, godz. 20:45
Arbiter główny: Howard Webb
Schalke 04 | Kategoria | Real Madryt |
6 | Gole zdobyte | 20 |
6 | Gole stracone | 5 |
84% | Skuteczność podań | 88% |
15 | Żółte kartki | 10 |
0 | Czerwone kartki | 1 |
52% | Średnie posiadanie piłki | 54% |
56 | Stworzone szanse bramkowe | 73 |
Schalke 04 | Kategoria | Real Madryt |
1,85 m | Wzrost | 1,83 m |
79 kg | Waga | 76 kg |
23,27 | BMI | 22,79 |
25 | Wiek | 26 |
Schalke 04 | Kategoria | Real Madryt |
Julian Draxler - 3 | Zdobyte gole | Cristiano Ronaldo - 9 |
Kevin-Prince Boateng - 12 | Strzały | Cristiano Ronaldo - 35 |
Jefferson Farfán - 2 | Asysty | Ángel Di María - 5 |
Atsuto Uchida - 10 | Podania kluczowe | Karim Benzema - 13 |
Neustädter - 291 | Podania udane | Luka Modrić - 331 |
Atsuto Uchida - 19 | Udane zablokowanie przeciwnika | Álvaro Arbeloa - 12 |
Benedikt Höwedes - 24 | Przechwyty | Luka Modrić - 16 |
Wygrana 2:0(W) FC København
Wygrana 4:1(D) Galatasaray S.K
Remis 2:2(W) Juventus F.C.
Wygrana 2:1(D) Juventus F.C.
Wygrana 4:0(D) FC København
Schalke 04:
Wygrana 2:0(D) FC Basel
Remis 0:0(W) FC Steaua Bukareszt
Porażka 0:3(W) Chelsea F.C.
Porażka 0:3(D) Chelsea F.C.
Wygrana 1:0(W) FC Basel
Schalke 04 | Kategoria | Real Madryt |
8* | Rozegrane | 6 |
4 (50%) | Zwycięstwa | 5 (83%) |
2 (25%) | Remisy | 1 (17%) |
2(25%) | Porażki | 0 (0%) |
1,75 | Średnia punktów na mecz | 2,66 |
*- Schalke 04 walczyło o grę w Lidze Mistrzów w rundzie Play Off
Schalke 04 | Kategoria | Real Madryt |
6 | Gole zdobyte | 20 |
6 | Gole stracone | 5 |
1 | Średnia liczba zdobytych | 3,33 |
1 | Średnia liczba straconych | 0,83 |
3 mecze (38%) | Brak strzelonej bramki | 0 meczów (0%) |
4 mecze (50%) | Czyste konto | 2 mecze (33%) |
49 minuta | Średni czas strzelenia pierwszego gola | 28 minuta |
40 minuta | Średni czas stracenia pierwszego gola | 46 minuta |
3 (50%) | Bramki zdobyte z gry | 16 (80%) |
2 (33%) | Bramki ze stałych fragmentów | 3 (15%) |
1 (17%) | Bramki po kontrataku | 0 (0%) |
0 (0%) | Wykorzystane rzuty karne | 1 (5%) |
0 | Gole samobójcze | 0 |
4 | Bramki z „szesnastki” | 17 |
2 | Bramki zza „szesnastki” | 3 |
Komentarze