Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po ostatniej kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
Pichichi | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 25 | 33 | FC Barcelona |
2. | Karim Benzema | 21 | 37 | Real Madryt |
3. | Gerard Moreno | 18 | 35 | Villarreal CF |
4. | Luis Suárez | 16 | 28 | FC Barcelona |
5. | Raúl García | 15 | 35 | Athletic Club |
6. | Lucas Ocampos | 14 | 33 | Sevilla FC |
6. | Iago Aspas | 14 | 37 | Celta Vigo |
8. | Ante Budimir | 13 | 35 | Mallorca |
9. | Álvaro Morata | 12 | 34 | Atlético Madryt |
10. | Jame Mata | 11 | 34 | Getafe CF |
10. | Lucas Pérez | 11 | 34 | Deportivo Alavés |
10. | Sergio Ramos | 11 | 35 | Real Madryt |
10. | Santi Cazorla | 11 | 35 | Villarreal CF |
10. | Joselu | 11 | 36 | Deportivo Alavés |
10. | Roger Martí | 11 | 36 | Levante UD |
10. | Willian José | 11 | 37 | Real Sociedad |
Zamora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Thibaut Courtois | 0,59 | 20 | 34 | Real Madryt |
2. | Jan Oblak | 0,71 | 27 | 38 | Atlético Madryt |
3. | Unai Simón | 0,88 | 29 | 33 | Athletic Club |
4. | David Soria | 0,97 | 37 | 38 | Getafe CF |
5. | Tomáš Vaclík | 0,97 | 31 | 32 | Sevilla FC |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 21 | 33 | FC Barcelona |
2. | Mikel Oyarzabal | 11 | 37 | Real Sociedad |
3. | Santi Cazorla | 9 | 35 | Villarreal CF |
4. | Luis Suárez | 8 | 28 | FC Barcelona |
3. | Portu | 8 | 35 | Real Sociedad |
3. | Karim Benzema | 8 | 37 | Real Madryt |
7. | Rodrigo Moreno | 7 | 27 | Valencia CF |
7. | Fabián Orellana | 7 | 29 | SD Eibar |
7. | Luka Modrić | 7 | 31 | Real Madryt |
7. | Éver Banega | 7 | 33 | Sevilla FC |
7. | Roberto Torres | 7 | 36 | Osasuna |
7. | José Campaña | 7 | 37 | Levante UD |
7. | Jesús Navas | 7 | 38 | Sevilla FC |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 25 | 21 | 46 | FC Barcelona |
2. | Karim Benzema | 21 | 8 | 29 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 16 | 8 | 24 | FC Barcelona |
4. | Gerard Moreno | 18 | 5 | 23 | Villarreal CF |
5. | Mikel Oyarzabal | 11 | 10 | 21 | Real Sociedad |
6. | Santi Cazorla | 11 | 9 | 20 | Villarreal CF |
7. | Lucas Ocampos | 14 | 3 | 17 | Sevilla FC |
7. | Iago Aspas | 14 | 3 | 17 | Celta Vigo |
9. | Raúl García | 15 | 1 | 16 | Athletic Bilbao |
10. | Lucas Pérez | 11 | 5 | 16 | Deportivo Alavés |
11. | Ante Budimir | 13 | 2 | 15 | Mallorca |
12. | Fabián Orellana | 8 | 7 | 15 | SD Eibar |
13. | Portu | 7 | 8 | 15 | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 21 | 8 | 29 |
2. | Sergio Ramos | 11 | 0 | 11 |
3. | Luka Modrić | 3 | 7 | 10 |
4. | Toni Kroos | 4 | 5 | 9 |
5. | Casemiro | 4 | 3 | 7 |
6. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 |
7. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
8. | Marco Asensio | 3 | 1 | 4 |
8. | Vinícius Júnior | 3 | 1 | 4 |
10. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
11. | Eden Hazard | 1 | 3 | 4 |
12. | Lucas Vázquez | 2 | 1 | 3 |
12. | Luka Jović | 2 | 1 | 3 |
12. | Raphaël Varane | 2 | 1 | 3 |
15. | Isco | 1 | 2 | 3 |
15. | Ferland Mendy | 1 | 2 | 3 |
15. | Marcelo | 1 | 2 | 3 |
18. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
19. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
20. | Mariano | 1 | 0 | 1 |
20. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
22. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 26 | 11 | 37 |
2. | Toni Kroos | 6 | 8 | 14 |
3. | Sergio Ramos | 13 | 0 | 13 |
4. | Luka Modrić | 5 | 7 | 12 |
5. | Casemiro | 5 | 5 | 10 |
6. | Rodrygo Goes | 7 | 2 | 9 |
7. | Vinícius Júnior | 5 | 2 | 7 |
8. | Marcelo | 2 | 5 | 7 |
8. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 |
10. | Dani Carvajal | 1 | 6 | 7 |
11. | Gareth Bale | 3 | 2 | 5 |
12. | Eden Hazard | 1 | 4 | 5 |
13. | Marco Asensio | 3 | 1 | 4 |
13. | Lucas Vázquez | 3 | 1 | 4 |
13. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 |
16. | Luka Jović | 2 | 2 | 4 |
16. | Isco | 2 | 2 | 4 |
18. | Ferland Mendy | 1 | 2 | 3 |
18. | James Rodríguez | 1 | 2 | 3 |
20. | Nacho | 2 | 0 | 2 |
21. | Brahim Díaz | 1 | 1 | 2 |
22. | Mariano | 1 | 0 | 1 |
23. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
1. W ostatniej tabeli uwzględniono także mecze w Lidze Mistrzów i Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla.
2. W klasyfikacji Trofeo Zamora znajdują się wszyscy bramkarze, którzy rozegrali przynajmniej 80% meczów.
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze