Klatus
/ laliga.es, uefa.com, whoscored.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk po 18. kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
Pichichi | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 13 (+1) | 12 | FC Barcelona |
1. | Karim Benzema | 12 | 16 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 10 (+1) | 15 | FC Barcelona |
4. | Ángel Rodríguez | 8 | 17 | Getafe CF |
4. | Loren Morón | 8 | 17 | Real Betis |
4. | Chimy Ávila | 8 (+2) | 17 | Osasuna |
4. | Roger Martí | 8 (+2) | 17 | Levante UD |
4. | Lucas Pérez | 8 | 18 | Deportivo Alavés |
4. | Gerard Moreno | 8 | 18 | Villarreal CF |
Zamora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,61 | 11 (+1) | 18 | Atlético Madryt |
2. | David Soria | 0,94 | 17 (+1) | 18 | Getafe CF |
2. | Tomáš Vaclík | 0,94 | 17 | 18 | Sevilla FC |
4. | Marc-André ter Stegen | 1,17 | 21 (+1) | 18 | FC Barcelona |
4. | Jordi Masip | 1,17 | 21 (+1) | 18 | Real Valladolid |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 6 | 12 | FC Barcelona |
1. | Luis Suárez | 6 (+3) | 16 | FC Barcelona |
1. | Rodrigo Moreno | 6 | 16 | Valencia |
1. | Éver Banega | 6 (+1) | 17 | Sevilla |
5. | Ángel Correa | 5 (+1) | 13 | Atlético Madryt |
5. | Karim Benzema | 5 | 16 | Real Madryt |
5 | Martin Ødegaard | 5 (+1) | 16 | Real Sociedad |
5 | Víctor Díaz | 5 | 17 | Granada |
5 | Roberto Torres | 5 (+2) | 18 | Osasuna |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 13 (+1) | 6 | 19 (+1) | FC Barcelona |
2. | Karim Benzema | 12 | 5 | 17 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 10 (+1) | 6 (+1) | 16 (+4) | FC Barcelona |
4. | Antoine Griezmann | 7 (+1) | 4 | 11 (+1) | FC Barcelona |
4. | Mikel Oyarzabal | 7 (+1) | 4 | 11 (+1) | Real Sociedad |
6. | Lucas Pérez | 8 | 2 | 10 | Deportivo Alavés |
6. | Loren Morón | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
6. | Gerard Moreno | 8 | 2 | 10 | Villarreal |
6. | Chimy Ávila | 8 (+2) | 2 | 10 | Osasuna |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 12 | 5 | 17 |
2. | Luka Modrić | 2 | 4 | 6 |
3. | Dani Carvajal | 1 | 4 | 5 |
4. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
4. | Toni Kroos | 2 | 2 | 4 |
4. | Fede Valverde | 2 | 2 | 4 |
7. | Sergio Ramos | 3 | 0 | 3 |
8. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
9. | Eden Hazard | 1 | 1 | 2 |
9. | Casemiro | 1 | 1 | 2 |
9. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
9. | Vinícius Júnior | 1 | 1 | 2 |
9. | Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 |
14. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
14. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
16. | Marcelo | 0 | 1 | 1 |
16. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 16 | 7 | 23 |
2. | Rodrygo Goes | 6 | 2 | 8 |
3. | Luka Modrić | 3 | 4 | 7 |
4. | Toni Kroos | 3 | 3 | 6 |
5. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
6. | Sergio Ramos | 5 | 0 | 5 |
7. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
7. | Fede Valverde | 2 | 2 | 4 |
7. | Casemiro | 2 | 2 | 4 |
10. | Marcelo | 0 | 4 | 4 |
11. | Vinícius Júnior | 2 | 1 | 3 |
12. | Eden Hazard | 1 | 2 | 3 |
13. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
13. | Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 |
15. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
15. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
17. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze