Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 29 | 31 | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 23 | 24 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 23 (+1) | 28 | FC Barcelona |
4. | Antoine Griezmann | 19 (+1) | 28 | Atlético Madryt |
4. | Iago Aspas | 19 | 31 | Celta Vigo |
6. | Cristhian Stuani | 17 | 27 | Girona |
7. | Rodrigo Moreno | 15 | 31 | Valencia |
8. | Maxi Gómez | 13 | 30 | Celta Vigo |
8. | Willian José | 13 | 28 | Real Sociedad |
Zamora | |||||
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,47 | 15 | 32 | Atlético Madryt |
2. | Marc-André ter Stegen | 0,53 | 17 (+1) | 32 | FC Barcelona |
3. | Vicente Guaita | 0,85 | 23 | 27 | Getafe |
4. | Neto | 1,03 | 31 (+2) | 30 | Valencia |
5. | Iván Cuéllar | 1,22 | 39 | 32 | Leganés |
Asistencias | ||||
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 12 | 31 | FC Barcelona |
2. | Pione Sisto | 9 | 20 | Celta Vigo |
3. | Pablo Fornals | 8 | 30 | Villarreal |
3. | Antoine Griezmann | 8 | 28 | Atlético Madryt |
3. | Jordi Alba | 8 | 29 | FC Barcelona |
3. | Karim Benzema | 8 | 26 | Real Madryt |
3. | Gonçalo Guedes | 8 | 27 | Valencia |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 29 | 12 | 41 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 23 (+1) | 6 | 29 (+1) | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 23 | 5 | 28 | Real Madryt |
4. | Antoine Griezmann | 19 (+1) | 8 | 27 (+2) | Atlético Madryt |
5. | Iago Aspas | 19 | 5 | 24 | Celta Vigo |
6. | Rodrigo Moreno | 17 (+2) | 0 | 17 (+2) | Valencia |
7. | Cristhian Stuani | 17 | 0 | 17 | Girona |
8. | Carlos Bacca | 11 (+1) | 5 | 16 (+1) | Villarreal |
9. | Willian José | 13 | 2 | 15 | Real Sociedad |
9. | Maxi Gómez | 13 | 2 | 15 | Celta Vigo |
11. | Portu | 11 | 4 | 15 | Girona |
12. | Mikel Oyarzabal | 10 (+1) | 5 | 15 (+1) | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 23 | 5 | 28 |
2. | Gareth Bale | 11 | 2 | 13 |
3. | Karim Benzema | 5 | 8 | 13 |
4. | Isco | 6 (+1) | 5 (+1) | 11 (+2) |
5. | Lucas Vázquez | 4 | 7 | 11 |
6. | Marco Asensio | 6 | 4 | 10 |
7. | Toni Kroos | 4 | 6 | 10 |
8. | Casemiro | 5 (+1) | 3 | 8 (+1) |
9. | Marcelo | 2 | 5 | 7 |
10. | Luka Modrić | 1 | 4 | 5 |
11. | Sergio Ramos | 3 | 1 | 4 |
12. | Nacho | 3 | 0 | 3 |
13. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
14. | Dani Carvajal | 0 | 2 | 2 |
15. | Achraf Hakimi | 1 | 0 | 1 |
15. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 |
17. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
17. | Raphaël Varane | 0 | 1 | 1 |
Komentarze