Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 25 (+1) | 28 | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 22 (+4) | 23 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 21 | 25 | FC Barcelona |
4. | Cristhian Stuani | 17 (+2) | 24 | Girona |
4. | Antoine Griezmann | 17 (+1) | 26 | Atlético Madryt |
6. | Iago Aspas | 16 | 28 | Celta Vigo |
7. | Maxi Gómez | 13 | 27 | Celta Vigo |
7. | Rodrigo Moreno | 13 (+1) | 28 | Valencia |
7. | Willian José | 13 (+1) | 25 | Real Sociedad |
Zamora | |||||
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Marc-André ter Stegen | 0,45 | 13 | 29 | FC Barcelona |
2. | Jan Oblak | 0,48 | 14 (+2) | 29 | Atlético Madryt |
3. | Neto | 1,04 | 29 (+1) | 28 | Valencia |
4. | Iván Cuéllar | 1,21 | 35 (+1) | 29 | Leganés |
5. | Marko Dmitrović | 1,48 | 43 (+2) | 29 | Eibar |
Asistencias | ||||
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 12 | 28 | FC Barcelona |
2. | Pione Sisto | 9 | 27 | Celta Vigo |
3. | Pablo Fornals | 8 | 28 | Villarreal |
3. | Antoine Griezmann | 8 | 26 | Atlético Madryt |
3. | Jordi Alba | 8 (+1) | 26 | FC Barcelona |
3. | Karim Benzema | 8 (+1) | 22 | Real Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 25 (+1) | 12 | 37 (+1) | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 22 (+4) | 5 (+1) | 27 (+5) | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 21 | 6 | 27 | FC Barcelona |
4. | Antoine Griezmann | 17 (+1) | 8 | 25 | Atlético Madryt |
5. | Iago Aspas | 16 | 5 | 21 | Celta Vigo |
6. | Cristhian Stuani | 17 (+2) | 0 | 17 (+2) | Girona |
7. | Rodrigo Moreno | 13 (+1) | 4 | 17 (+1) | Valencia |
8. | Maxi Gómez | 13 | 2 | 15 | Celta Vigo |
8. | Willian José | 13 (+1) | 2 | 15 (+1) | Real Sociedad |
10. | Ángel Rodríguez | 12 (+1) | 2 | 14 (+1) | Getafe |
11. | Portu | 11 | 3 | 14 | Girona |
12. | Carlos Bacca | 9 | 5 | 14 | Villarreal |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 22 (+4) | 5 (+1) | 27 (+5) |
2. | Karim Benzema | 4 | 8 (+1) | 12 (+1) |
3. | Lucas Vázquez | 4 (+1) | 7 | 11 (+1) |
4. | Gareth Bale | 9 (+1) | 1 | 10 (+1) |
5. | Marco Asensio | 6 | 4 | 10 |
6. | Toni Kroos | 4 | 6 (+2) | 10 (+2) |
7. | Isco | 5 | 4 | 9 |
8. | Casemiro | 4 | 3 | 7 |
9. | Marcelo | 2 | 5 | 7 |
10. | Sergio Ramos | 3 | 1 | 4 |
11. | Luka Modrić | 1 | 3 (+1) | 4 (+1) |
12. | Nacho | 3 | 0 | 3 |
13. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
14. | Dani Carvajal | 0 | 2 | 2 |
15. | Achraf Hakimi | 1 | 0 | 1 |
15. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 |
17. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
17. | Raphaël Varane | 0 | 1 | 1 |
Komentarze