Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 19 (+2) | 20 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 15 (+2) | 17 | FC Barcelona |
3. | Iago Aspas | 12 (+1) | 19 | Celta Vigo |
4. | Simone Zaza | 10 | 17 | Valencia |
4. | Cristhian Stuani | 10 | 17 | Girona |
6. | Cédric Bakambu | 9 | 15 | Villarreal |
6. | Rodrigo Moreno | 9 | 19 | Valencia |
6. | Maxi Gómez | 9 (+1) | 19 | Celta Vigo |
6. | Willian José | 9 (+1) | 20 | Real Sociead |
Zamora | |||||
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,45 | 9 (+1) | 20 | Atlético Madryt |
1. | Marc-André ter Stegen | 0,45 | 9 | 20 | FC Barcelona |
3. | Fernando Pacheco | 1,45 | 29 (+2) | 20 | Deportivo Alavés |
4. | Gerónimo Rulli | 1,80 | 36 (+2) | 20 | Real Sociedad |
5. | Antonio Adán | 2,05 | 41 (+5) | 20 | Real Betis |
Asistencias | ||||
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Pione Sisto | 9 | 20 | Celta Vigo |
1. | Lionel Messi | 9 (+1) | 20 | FC Barcelona |
3. | Jordi Alba | 6 | 18 | FC Barcelona |
3. | Sergi Roberto | 6 | 16 | FC Barcelona |
3. | Andrés Guardado | 6 | 18 | Real Betis |
3. | Pablo Fornals | 6 | 19 | Villarreal |
3. | Gonçalo Guedes | 6 | 16 | Valencia |
3. | Daniel Wass | 6 (+1) | 20 | Celta Vigo |
9. | José Ángel | 5 | 15 | Eibar |
9. | Antoine Griezmann | 5 | 17 | Atlético Madryt |
9. | Xabi Prieto | 5 (+1) | 15 | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 19 (+2) | 9 (+1) | 28 (+3) | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 15 (+2) | 4 (+2) | 19 (+4) | FC Barcelona |
3. | Iago Aspas | 12 (+1) | 4 | 16 (+1) | Celta Vigo |
4. | Rodrigo Moreno | 9 | 4 | 13 | Valencia |
5. | Pione Sisto | 4 | 9 | 13 | Celta Vigo |
6. | Maxi Gómez | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) | Celta Vigo |
7. | Antoine Griezmann | 6 (+1) | 5 | 11 (+1) | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 6 (+2) | 3 (+1) | 9 (+3) |
2. | Isco | 4 | 4 | 8 |
3. | Gareth Bale | 6 (+2) | 1 | 7 (+2) |
4. | Marco Asensio | 4 | 3 | 7 |
5. | Karim Benzema | 2 | 3 | 5 |
5. | Toni Kroos | 2 | 3 (+1) | 5 (+1) |
7. | Casemiro | 3 | 1 (+1) | 4 (+1) |
8. | Marcelo | 1 | 3 (+2) | 4 (+2) |
9. | Nacho | 3 (+2) | 0 | 3 (+2) |
10. | Lucas Vázquez | 1 | 2 (+1) | 3 (+1) |
11. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
12. | Luka Modrić | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) |
12. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 |
12. | Achraf Hakimi | 1 | 0 | 1 |
15. | Raphaël Varane | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
15. | Sergio Ramos | 0 | 1 | 1 |
Komentarze