Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 35 | 33 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 28 | 34 | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 24 (+2) | 28 | Real Madryt |
4. | Iago Aspas | 18 | 30 | Celta Vigo |
5. | Aritz Aduriz | 16 | 31 | Athletic Bilbao |
6. | Antoine Griezmann | 16 | 35 | Atlético Madryt |
7. | Álvaro Morata | 15 | 25 | Real Madryt |
8. | Sandro Ramírez | 14 | 29 | Málaga |
9. | Neymar | 13 | 29 | FC Barcelona |
10. | Gerard Moreno | 13 | 36 | Espanyol |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,71 | 20 | 28 | Atlético Madryt |
2. | Ter Stegen | 0,89 | 31 | 35 | FC Barcelona |
3. | Diego López | 1,13 | 36 | 32 | Espanyol |
4. | Fernando Pacheco | 1,17 | 41 | 35 | Deportivo Alavés |
5. | Sergio Rico | 1,29 | 45 | 35 | Sevilla |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Luis Suárez | 13 | 34 | FC Barcelona |
2. | Toni Kroos | 12 | 28 | Real Madryt |
3. | Neymar | 11 | 29 | FC Barcelona |
4. | Pablo Piatti | 10 | 29 | Espanyol |
5. | Marcelo | 10 (+1) | 29 | Real Madryt |
6. | Lionel Messi | 9 | 33 | FC Barcelona |
7. | Ángel Correa | 8 | 30 | Atlético Madryt |
8. | Pablo Sarabia | 8 | 33 | Sevilla |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 35 | 9 | 44 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 28 | 13 | 41 | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 24 (+2) | 6 | 30 (+2) | Real Madryt |
4. | Neymar | 13 | 11 | 24 | FC Barcelona |
5. | Antoine Griezmann | 16 | 7 | 23 | Atlético Madryt |
6. | Iago Aspas | 18 | 3 | 21 | Celta Vigo |
7. | Pablo Piatti | 10 | 10 | 20 | Espanyol |
8. | Álvaro Morata | 15 | 4 | 19 | Real Madryt |
9. | Isco | 10 | 7 (+1) | 17 (+1) | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 24 (+2) | 6 | 30 (+2) |
2. | Álvaro Morata | 15 | 4 | 19 |
3. | Isco | 10 | 7 (+1) | 17 (+1) |
4. | Karim Benzema | 10 (+1) | 5 (+1) | 15 (+2) |
5. | Toni Kroos | 3 (+1) | 12 | 15 (+1) |
6. | James Rodríguez | 8 | 6 | 14 |
7. | Marcelo | 2 | 10 (+1) | 12 (+1) |
8. | Gareth Bale | 7 | 2 | 9 |
9. | Lucas Vázquez | 2 | 7 | 9 |
10. | Sergio Ramos | 7 | 0 | 7 |
11. | Marco Asensio | 3 | 2 | 5 |
12. | Nacho | 2 | 3 | 5 |
13. | Casemiro | 4 | 0 | 4 |
14. | Mateo Kovačić | 1 | 3 | 4 |
15. | Dani Carvajal | 0 | 4 | 4 |
16. | Pepe | 2 | 1 | 3 |
17. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
Danilo | 1 | 2 | 3 | |
19. | Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 |
Mariano | 1 | 1 | 2 | |
21. | Fábio Coentrão | 0 | 1 | 1 |
Komentarze