Oceny zawodników po meczu z Betisem
Jak grali nasi?
Real Madryt zremisował na wyjeździe z Realem Betis. Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Banan, Cover, Leszczu, Mateo, Piwwwko, Zuza. Autorem komentarzy jest Cover. Skala 1-6. W wystawianiu not udział wzięło także 1169 użytkowników.
Nagrodę dla oceniających sponsorowaną przez sklep internetowy PodStadionem.pl – 40 złotych do wydania w tymże sklepie – wygrał Sancus23. Prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy
Keylor Navas | Betis był w tym spotkaniu groźnym zespołem, ale rzadko uderzał w światło bramki, stąd Keylor zbytnio się nie napracował. Przy straconej bramce był bez szans. |
Ocena redakcji | 3.2 |
Ocena użytkowników | 3,7 |
Minuty | 90 |
Gole str. | 1 |
Interwencje | 1 |
Odbiory | 8 |
Straty | 3 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Danilo | Trudno uwierzyć, że zapłacono za niego tak horrendalne pieniądze. Znów nie popisał się niczym pozytywnym. W obronie strefa kryta przez niego była najłatwiejszym punktem do ataku dla rywali.W ofensywie bardziej przeszkadzał, niż pomagał. |
Ocena redakcji | 2.2 |
Ocena użytkowników | 1,9 |
Minuty | 64 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Odbiory | 1 |
Straty | 7 |
Faulował | 3 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - 62' |
Raphaël Varane | Mógł zachować się zdecydowanie lepiej przy pierwszej bramce. Dodatkowo faulował piłkarza Betisu we własnym polu karnym i tylko nieuwadze sędziego może zawdzięczać brak rzutu karnego. Nie takiego Rafę chcemy oglądać. |
Ocena redakcji | 3.2 |
Ocena użytkowników | 3,3 |
Minuty | 90 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Odbiory | 5 |
Straty | 9 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Pepe | Podobnie jak Varane, nie popisał się. Szczególnie raziły jego błędy w samej końcówce spotkania. Szkoda też, że nie potrafił wykorzystać świetnej sytuacji z rzutu rożnego, kiedy mógł swobodnie oddać strzał w okolicach pola bramkowego rywali. |
Ocena redakcji | 3 |
Ocena użytkowników | 3,3 |
Minuty | 90 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Odbiory | 8 |
Straty | 8 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Marcelo | W jego grę wkradło się tym razem sporo niedokładności, ale nie wyróżniał się negatywnie na tle kolegów. Ten mecz w jego wykonaniu był po prostu nijaki. |
Ocena redakcji | 3.5 |
Ocena użytkowników | 3,6 |
Minuty | 90 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Odbiory | 10 |
Straty | 20 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Komentarze