Oceny zawodników po meczu z Łudogorcem
Jak grali nasi?
Real Madryt pokonał Łudogorec 4:0 w meczu szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Banan, Klatus, Leszczu, Mateo i Zuza. Autorem komentarzy jest Leszczu. Skala 1-6. Udział w wystawianiu not wzięło także 1192 użytkowników.
Nagrodę dla oceniających sponsorowaną przez sklep internetowy PodStadionem.pl, kalendarz Realu Madryt na 2015 rok wygrał cesiu.
Keylor Navas | Kilka niezłych interwencji, przytomne wyjścia i udane parady. Strzały zespołu z Bułgarii nie były może piekielnie trudne do obrony, ale reprezentant Kostaryki radził sobie z nimi bez zarzutu. |
Ocena redakcji | 4,6 |
Ocena użytkowników | 4,7 |
Minuty | 93 |
Gole str. | 0 |
Interwencje | 4 |
Odbiory | 2 |
Straty | 0 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Álvaro Arbeloa | Arbeloa kiepsko zaczął spotkanie, kilka razy niecelnie wrzucając czy niepotrzebnie faulując zawodnika z Razgradu, gdy ten wychodził na niezłą pozycję. W drugiej części meczu pokazał swoje lepsze oblicze, zwłaszcza w polu karnym rywala – najpierw strzelił w poprzeczkę, a później wpisał się na listę strzelców. Rzadko widujemy tak aktywnego Álvaro z przodu, więc można śmiało powiedzieć, że w porównaniu do poprzednich spotkań jest duża poprawa. |
Ocena redakcji | 4,4 |
Ocena użytkowników | 4,3 |
Minuty | 93 |
Gole | 1 |
Asysty | 0 |
Strzały | 3 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 0 |
Odbiory | 3 |
Straty | 2 |
Faulował | 2 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Raphaël Varane | Piąty mecz Ligi Mistrzów z rzędu. Francuz dobrze współpracował z Nacho, ale ani jeden, ani drugi nie mieli we wtorek zbyt dużo pracy. |
Ocena redakcji | 4,2 |
Ocena użytkowników | 4,5 |
Minuty | 93 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 2 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Odbiory | 4 |
Straty | 1 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Nacho | Grał trochę mniej agresywnie niż Varane i raczej nie atakował wysoko zawodników Łudogorca. Plus jest jednak taki, że kiedy ma interweniować, robi to bez jakiegokolwiek zarzutu. |
Ocena redakcji | 4,4 |
Ocena użytkowników | 4,3 |
Minuty | 93 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Odbiory | 10 |
Straty | 1 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Fábio Coentrão | Często bywał pod bramką rywala, dość często wrzucał piłkę w pole karne rywala, ale w pierwszej połowie z nie najlepszą skutecznością. Po przerwie było już lepiej, ale wtedy Portugalczyk dość szybko opuścił boisko. W defensywie niemal jak zawsze – bezbłędnie. |
Ocena redakcji | 3,8 |
Ocena użytkowników | 4,1 |
Minuty | 60 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 3 |
Odbiory | 3 |
Straty | 6 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Komentarze