Zuza.
/ marca.com, whoscored.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 15 (+2) | 7 | Real Madryt |
2. | Neymar | 8 (+1) | 7 | FC Barcelona |
3. | Lionel Messi | 7 (+1) | 8 | FC Barcelona |
4. | Carlos Bacca | 6 (+1) | 8 | Sevilla |
5. | Nolito | 5 (+1) | 8 | Celta Vigo |
6. | Léo Baptistão | 4 | 7 | Rayo Vallecano |
7. | Gareth Bale | 4 | 7 | Real Madryt |
8. | Paco Alcácer | 4 | 8 | Valencia |
9. | Alberto Bueno | 4 | 8 | Rayo Vallecano |
10. | Christian Stuani | 4 | 8 | Espanyol |
11. | Joaquín Larrivey | 4 | 8 | Celta Vigo |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Claudio Bravo | 0,00 | 0 | 8 | FC Barcelona |
2. | Asenjo | 0,88 | 7 | 8 | Villarreal |
3. | Moyá | 0,88 | 7 | 8 | Atlético Madryt |
4. | Kameni | 1,00 | 8 (+1) | 8 | Málaga |
5. | Rubén | 1,13 | 9 (+2) | 8 | Almería |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 7(+1) | 8 | FC Barcelona |
2. | Koke | 5 | 8 | Atlético Madryt |
3. | Paco Alcácer | 4 | 8 | Valencia |
4. | Isco | 4 (+1) | 8 | Real Madryt |
5. | Nolito | 4 | 8 | Celta Vigo |
6. | Toni Kroos | 4 (+1) | 8 | Real Madryt |
7. | Karim Benzema | 3 | 6 | Real Madryt |
8. | Denis Czeryszew | 3 | 7 | Villarreal |
9. | Marcelo | 3 | 7 | Real Madryt |
10. | Gareth Bale | 3 | 7 | Real Madryt |
11. | James Rodríguez | 3 (+1) | 8 | Real Madryt |
12. | Gabi | 3 (+1) | 8 | Atlético Madryt |
11. | Denis Suárez | 3 (+1) | 8 | Sevilla |
12. | Xabi Prieto | 3 | 8 | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 15 (+2) | 1 | 16 (+2) | Real Madryt |
2. | Lionel Messi | 7 (+1) | 7 (+1) | 14 (+2) | FC Barcelona |
3. | Neymar | 8 (+1) | 1 (+1) | 9 (+2) | FC Barcelona |
4. | Nolito | 5 (+1) | 4 | 9 (+1) | Celta Vigo |
5. | Paco Alcácer | 4 | 4 | 8 | Valencia |
6. | Carlos Bacca | 6 (+1) | 1 | 7 (+1) | Sevilla |
7. | Gareth Bale | 4 (+2) | 3 | 7 | Real Madryt |
8. | Joaquín Larrivey | 4 | 2 | 6 | Celta Vigo |
9. | Karim Benzema | 3 | 3 | 6 | Real Madryt |
10. | Koke | 1 | 5 | 6 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 15 (+2) | 1 | 16 (+2) |
2. | Gareth Bale | 4 | 3 | 7 |
3. | Karim Benzema | 3 | 3 | 6 |
4. | James Rodríguez | 2 (+1) | 3 (+1) | 5 (+2) |
5. | Isco | 1 (+1) | 4 (+1) | 5 (+2) |
6. | Javier Hernández | 3 (+1) | 1 (+1) | 4 (+2) |
7. | Toni Kroos | 0 | 4 (+1) | 4 (+1) |
8. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
9. | Marcelo | 0 | 3 | 3 |
10. | Sergio Ramos | 1 | 0 | 1 |
11. | Álvaro Arbeloa | 0 | 1 | 1 |
12. | Pepe | 0 | 1 | 1 |
Komentarze