Oko w oko: Real Madryt - Levante UD
Statystyki przed spotkaniem
27. kolejka Primera División
Estadio Santiago Bernabéu
2014.03.09, godz. 19:00
Arbiter główny: Ignacio Iglesias
Real Madryt | Kategoria | Levante UD |
73 | Gole zdobyte | 26 |
26 | Gole stracone | 31 |
86% | Skuteczność podań | 70% |
53 | Żółte kartki | 76 |
2 | Czerwone kartki | 4 |
55% | Średnie posiadanie piłki | 42% |
384 | Stworzone szanse bramkowe | 165 |
Real Madryt | Kategoria | Levante UD |
1,83 m | Wzrost | 1,81 m |
76 kg | Waga | 76 kg |
22,79 | BMI | 23,10 |
26 | Wiek | 29,5 |
Real Madryt | Kategoria | Levante UD |
Cristiano Ronaldo - 23 | Zdobyte gole | David Barral - 6 |
Cristiano Ronaldo - 168 | Strzały | David Barral - 44 |
Gareth Bale - 10 | Asysty | Andreas Ivanschitz - 5 |
Ángel Di María - 58 | Podania kluczowe | Papa Diop - 24 |
Luka Modrić - 1257 | Podania udane | Papa Diop - 544 |
Luka Modrić - 45 | Udane zablokowanie przeciwnika | Papa Diop - 53 |
Pepe - 57 | Przechwyty | Juanfran - 71 |
Wygrana 3:0(D) Elche CF
Wygrana 3:0(W) Getafe CF
Wygrana 4:2(D) Villarreal CF
Remis 1:1(W) Athletic Bilbao
Levante UD: Wygrana 2:0(D) CA Osasuna
Remis 1:1(W) Real Valladolid
Wygrana 1:0(D) Almería
Remis 0:0(W) Real Sociedad
Remis 0:0(D) Rayo Vallecano
Real Madryt 5:1 Levante UD
Levante UD 1:2 Real Madryt
Real Madryt 4:2 Levante UD
Levante UD 1:0 Real Madryt
Łącznie w La Liga oba kluby mierzyły się ze sobą na Santiago Bernabéu 8 razy. Real Madryt wygrał 7 spotkań i przegrał jedno. Bilans bramek: 28:7
Real Madryt | Kategoria | Levante UD |
26 | Rozegrane | 26 |
20 (77%) | Zwycięstwa | 9 (35%) |
4 (15%) | Remisy | 9 (35%) |
2(8%) | Porażki | 8 (30%) |
2,46 | Średnia punktów na mecz | 1,38 |
Real Madryt | Kategoria | Levante UD |
73 | Gole zdobyte | 26 |
26 | Gole stracone | 31 |
2,81 | Średnia liczba zdobytych | 1 |
1 | Średnia liczba straconych | 1,19 |
1 mecz (4%) | Brak strzelonej bramki | 10 meczów (38%) |
10 meczów (38%) | Czyste konto | 11 meczów (42%) |
32 minuta | Średni czas strzelenia pierwszego gola | 37 minuta |
40 minuta | Średni czas stracenia pierwszego gola | 45 minuta |
46 (63%) | Bramki zdobyte z gry | 10 (38%) |
14 (19%) | Bramki ze stałych fragmentów | 9 (35%) |
8 (11%) | Bramki po kontrataku | 4 (15%) |
5 (7%) | Wykorzystane rzuty karne | 3 (12%) |
0 | Gole samobójcze | 0 |
57 | Bramki z „szesnastki” | 22 |
16 | Bramki zza „szesnastki” | 4 |
Komentarze