Klatus
/ whoscored.com, marca.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi | 46 | 32 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 34 | 34 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 28 | 33 | Atlético Madryt |
Roberto Soldado | 21 | 32 | Valencia CF |
Álvaro Negredo | 20 | 33 | Sevilla FC |
Rubén Castro | 17 | 31 | Real Betis |
Piti | 15 | 32 | Rayo Vallecano |
Gonzalo Higuaín | 14 | 28 | Real Madryt |
Aritz Aduriz | 14 | 33 | Athletic Bilbao |
Carlos Vela | 14 | 33 | Real Sociedad |
Jonas | 13 | 32 | Valencia CF |
Riki | 13 | 33 | Deportivo La Coruńa |
Imanol Agirretxe | 12 | 31 | Real Sociedad |
Óscar González | 12 | 33 | Real Valladolid |
Hélder Postiga | 12 | 34 | Real Saragossa |
Zamora
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Thibaut Courtois | 0,80 | 28 | 35 | Atlético Madryt |
Victor Valdés | 1,10 | 32 | 29 | FC Barcelona |
Wilfredo Caballero | 1,16 | 37 | 32 | Málaga CF |
Andrés Fernández | 1,20 | 42 | 35 | CA Osasuna |
Claudio Bravo | 1,29 | 36 | 28 | Real Sociedad |
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Andrés Iniesta | 15 | 28 | FC Barcelona |
Lionel Messi | 12 | 32 | FC Barcelona |
Cesc Fabregas | 11 | 29 | FC Barcelona |
Karim Benzema | 10 | 29 | Real Madryt |
Mesut Özil | 10 | 30 | Real Madryt |
Cristiano Ronaldo | 10 | 34 | Real Madryt |
Alexis Sánchez | 9 | 27 | FC Barcelona |
Ivan Rakitić | 9 | 31 | Sevilla FC |
Carlos Vela | 9 | 33 | Real Sociedad |
Juan Carlos Valerón | 8 | 30 | Deportivo La Coruńa |
Beńat Etxebarria | 8 | 31 | Real Betis |
Koke | 8 | 31 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi | 46 | 12 | 58 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 34 | 10 | 44 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 28 | 1 | 29 | Atlético Madryt |
Roberto Soldado | 21 | 4 | 25 | Valencia CF |
Carlos Vela | 14 | 9 | 23 | Real Sociedad |
Rubén Castro | 17 | 5 | 22 | Real Betis |
Álvaro Negredo | 20 | 1 | 21 | Sevilla FC |
Cesc Fabregas | 10 | 11 | 21 | FC Barcelona |
Aritz Aduriz | 14 | 6 | 20 | Athletic Bilbao |
Karim Benzema | 10 | 10 | 20 | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín | 14 | 5 | 19 | Real Madryt |
Óscar González | 12 | 7 | 19 | Real Valladolid |
Mesut Özil | 9 | 10 | 19 | Real Madryt |
Piti | 15 | 2 | 17 | Rayo Vallecano |
Iago Aspas | 11 | 6 | 17 | Celta Vigo |
Andrés Iniesta | 2 | 15 | 17 | FC Barcelona |
Jonas | 13 | 3 | 16 | Valencia CF |
Imanol Agirretxe | 12 | 4 | 16 | Real Sociedad |
Alexis Sánchez | 7 | 9 | 16 | FC Barcelona |
Ivan Rakitić | 7 | 9 | 16 | Sevilla FC |
Diego Costa | 8 | 7 | 15 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo | 34 | 10 | 44 |
Karim Benzema | 10 | 10 | 20 |
Gonzalo Higuaín | 14 | 5 | 19 |
Mesut Özil | 9 | 10 | 19 |
Ángel Di María | 7 | 5 | 12 |
Kaká | 3 | 3 | 6 |
Luka Modrić | 3 | 3 | 6 |
Xabi Alonso | 0 | 5 | 5 |
Sergio Ramos | 4 | 0 | 4 |
Sami Khedira | 2 | 2 | 4 |
José Callejón | 1 | 3 | 4 |
Álvaro Morata | 2 | 1 | 3 |
Fábio Coentrão | 1 | 1 | 2 |
Pepe | 1 | 1 | 2 |
Álvaro Arbeloa | 0 | 2 | 2 |
Raúl Albiol | 1 | 0 | 1 |
Michael Essien | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho | 0 | 1 | 1 |
Fabinho | 0 | 1 | 1 |
Komentarze