Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
 
Niemoc strzelecka napastników Realu Madryt została z zimną krwią wykorzystana przez Messiego, który zdobył dwa gole i ponownie wskoczył na pierwsze miejsce klasyfikacji najlepszych goleadorów w Hiszpanii.
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi | 38 (+2) | 30 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 37 | 31 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 20 | 27 | Atlético |
Gonzalo Higuaín | 20 | 29 | Real Madryt |
Karim Benzema | 17 | 27 | Real Madryt |
Roberto Soldado | 16 | 29 | Valencia |
Fernando Llorente | 15 (+1) | 26 | Athletic |
Michu | 15 (+2) | 30 | Rayo |
Tym razem to Casillas popisał się większą skutecznością w bramce, niestety nie miało to bezpośredniego przełożenia na punkty, tych bowiem więcej zdobyła drużyna Valdésa. Na niższych miejscach bez zmian Courtois (który miejmy nadzieję już jutro zanotuje znaczący spadek), a także niepokonani Moyà i Munúa.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés | 0,74 | 23 (+1) | 31 | Barcelona |
Iker Casillas | 0,87 | 27 | 30 | Real Madryt |
Thibaut Courtois | 1,10 | 32 (+2) | 29 | Atlético |
Moyà | 1,24 | 36 | 29 | Getafe |
Munúa | 1,34 | 41 | 31 | Levante |
Jedenasta już asysta Lionela Messiego znacząco przybliża go do wciąż prowadzącego Özila i będącego tuż za nim Maríi, którzy tym razem cierpieli z powodu nieskuteczności kolegów. Pozostali gracze czołówki również bez zdobyczy.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Mesut Özil | 14 | 29 | Real Madryt |
Ángel Di María | 13 | 17 | Real Madryt |
Lionel Messi | 11 (+1) | 30 | FC Barcelona |
Dani Alves | 10 | 28 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 10 | 31 | Real Madryt |
Cesc Fábregas | 8 | 24 | FC Barcelona |
Raúl García | 8 | 27 | Osasuna |
Jesús Navas | 8 | 30 | Sevilla |
Kaká | 7 | 25 | Real Madryt |
Carlos Vela | 7 | 28 | Real Sociedad |
Xabi Alonso | 7 | 30 |
Dwie bramki i asysta ponownie ulokowały Messiego na czele klasyfikacji kanadyjskiej, bohaterem kolejki niewątpliwie jest jednak Michu, który poprowadził swój zespół do rzezi, jaki piłkarze Rayo urządzili Osasunie. Za Messim niezmiennie plasują się Ronaldo, a także daleko za nimi Higuaín i Benzema.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi | 38 (+2) | 11 (+1) | 49 (+3) | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 37 (+2) | 10 | 47 | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín | 20 | 5 | 25 | Real Madryt |
Karim Benzema | 17 | 6 | 23 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 20 | 1 | 21 | Atlético |
Roberto Soldado | 16 | 2 | 18 | Valencia |
Ángel Di María | 5 | 13 | 18 | Real Madryt |
Michu | 15 (+2) | 2 (+2) | 17 (+4) | Rayo |
Cesc Fábregas | 9 | 8 | 17 | FC Barcelona |
Fernando Llorente | 15 (+1) | 1 | 16 (+1) | Athletic |
Rubén Castro | 12 (+1) | 4 (+1) | 16 (+2) | Osasuna |
Arouna Koné | 12 (+1) | 4 | 16 (+1) | Levante |
Xavi | 10 | 6 | 16 | FC Barcelona |
Carlos Vela | 9 (+2) | 7 | 16 (+2) | Real Sociedad |
Raúl García | 7 | 8 | 15 | Osasuna |
Mesut Özil | 1 | 14 | 15 | Real Madryt |
41 kolejnych spotkań z co najmniej jedną strzeloną bramką i wystarczy. Niestety Królewskim nie udało się ani poprawić historycznego rekordu, ani utrzymać sześciopunktowej przewagi nad Barceloną.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo | 37 | 10 | 47 |
Gonzalo Higuaín | 20 | 5 | 25 |
Karim Benzema | 17 | 6 | 23 |
Ángel Di María | 5 | 13 | 18 |
Mesut Özil | 1 | 14 | 15 |
Kaká | 5 | 7 | 12 |
Xabi Alonso | 1 | 7 | 8 |
Sergio Ramos | 3 | 3 | 6 |
Marcelo | 3 | 3 | 6 |
José Callejón | 4 | 0 | 4 |
Álvaro Arbeloa | 0 | 3 | 3 |
Fabio Coentrão | 0 | 3 | 3 |
Sami Khedira | 1 | 2 | 3 |
Pepe | 1 | 0 | 1 |
Raphaël Varane | 1 | 0 | 1 |
Hamit Altıntop | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho | 0 | 1 | 1 |
Esteban Granero | 0 | 1 | 1 |
Komentarze