Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
 
Gol przeciwko Saragossie pozwolił Ronaldo powiększyć przewagę nad Messim, wciąż jednak dzieląca ich różnica przy możliwościach obu piłkarzy znaczy niemal tyle, co nic. Pozostali napastnicy z czołówki w tym tygodniu nie mieli szczęścia, poza Llorente, który dzięki dubletowi dołączył do najskuteczniejszych graczy ligi.
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Cristiano Ronaldo | 24 (+1) | 20 | Real Madryt |
Lionel Messi | 22 | 20 | FC Barcelona |
Radamel Falcao | 14 | 17 | Atlético |
Gonzalo Higuaín | 14 | 19 | Real Madryt |
Roberto Soldado | 12 | 19 | Valencia |
Fernando Llorente | 11 (+2) | 17 | Athletic | Karim Benzema | 10 | 18 | Real Madryt |
Tym razem z czołówki tylko Valdés zachował czyste konto, powiększając i tak znaczną już przewagę nad resztą ligi.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés | 0,60 | 12 | 20 | Barcelona |
Iker Casillas | 0,95 | 19 (+1) | 20 | Real Madryt |
Javi Varas | 1,10 | 22 (+2) | 20 | Sevilla |
Munúa | 1,20 | 24 (+2) | 20 | Levante |
Tońo | 1,25 | 25 (+2) | 20 | Racing Santander |
Gorka Iraizoz | 1,25 | 23 (+2) | 20 | Athletic Bilbao |
Ángel Di María wciąż pierwszy, powoli dogania go jednak Özil, który po kolejnym świetnym występie jest już tylko 3 asysty za Argentyńczykiem i tyle samo przed zajmującymi najniższy stopień podium Alvesem i Messim.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Ángel Di María | 13 | 14 | Real Madryt |
Mesut Özil | 10 (+1) | 19 | Real Madryt |
Dani Alves | 7 | 19 | FC Barcelona |
Lionel Messi | 7 | 20 | FC Barcelona |
Xavi | 6 | 18 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 6 | 20 | Real Madryt |
Cesc Fábregas | 5 | 15 | FC Barcelona |
Carlos Vela | 5 (+2) | 17 | Real Sociedad |
Raúl García | 5 | 17 | Osasuna |
Arda Turan | 5 | 18 | Atlético |
Karim Benzema | 5 | 18 | Real Madryt |
Gol pozwolił Ronaldo po raz kolejny samodzielnie objąć prowadzenie w klasyfikacji kanadyjskiej. Pozostali piłkarze solidarnie nie powiększyli swoich kont punktowych, do czołówki dołączył natomiast Özil, awans zawdzięczając bramce i asyście.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Cristiano Ronaldo | 24 (+1) | 6 | 30 (+1) | Real Madryt |
Lionel Messi | 22 | 7 | 29 | FC Barcelona |
Ángel Di María | 4 | 13 | 17 | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín | 14 | 1 | 15 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 14 | 1 | 15 | Atlético |
Karim Benzema | 10 | 5 | 15 | Real Madryt |
Cesc Fábregas | 9 | 5 | 14 | FC Barcelona |
Roberto Soldado | 12 | 0 | 12 | Valencia |
Xavi | 6 | 6 | 12 | FC Barcelona |
Mesut Özil | 1 (+1) | 10 (+1) | 11 (+2) | Real Madryt |
Na czele niezmiennie Ronaldo, którego statystyki już teraz są imponujące, a to dopiero połowa sezonu. Najbardziej zapunktowali Özil i Kaká, zgodnie notując po bramce i asyście. Dodatkowo pierwszy punkt zdobył Carvalho, zaliczając asystę przy golu Brazylijczyka.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo | 24 (+1) | 6 | 30 (+1) |
Ángel Di María | 4 | 13 | 17 |
Gonzalo Higuaín | 14 | 1 | 15 |
Karim Benzema | 10 | 5 | 15 |
Mesut Özil | 1 (+1) | 10 (+1) | 11 (+2) |
Kaká | 4 (+1) | 3 (+1) | 7 (+2) |
Marcelo | 3 | 2 | 5 |
Sergio Ramos | 2 | 3 | 5 |
José Callejón | 4 | 0 | 4 |
Xabi Alonso | 1 | 3 | 4 |
Álvaro Arbeloa | 0 | 3 | 3 |
Fabio Coentrão | 0 | 2 | 2 |
Pepe | 1 | 0 | 1 |
Raphaël Varane | 1 | 0 | 1 |
Hamit Altıntop | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho | 0 | 1 (+1) | 0 |
Komentarze