FC Barcelona - Real Madryt w statystyce
Ostatnie spotkanie Królewskich ujęte liczbą
Kategoria | 5 FC Barcelona | Real Madryt 0 |
Bramki | Xavi 9' Pedro 17' Villa 54' Villa 56' Jeffren 90' | - |
Składy | Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Busquets, Xavi (Keita, m.86), Iniesta; Pedro (Jeffren, m.86), Messi i Villa (Bojan, m.76). | Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo (Arbeloa, m.60); Xabi Alonso, Khedira; Di Maria, Özil (Lass Diarra, m.46), Cristiano Ronaldo i Benzema. |
Valdés, Villa, Messi, Puyol | Ronaldo, Pepe, Alonso, Casillas, Carvalho, Ramos, Khedira | |
Ramos 91' | ||
Strzały | 15 (6) | 5 (2) |
Faule | 12 | 16 |
Rzuty rożne | 5 | 6 |
Spalone | 4 | 4 |
Posiadanie piłki | 67% | 34% |
Interwencje bramkarzy | 5 | 2 |
Piłki stracone | 95 | 103 |
Piłki odebrane | 85 | 76 |
Sędzia | Iturralde González(Colegio Vasco) | Stadion: Camp Nou, 98,255 ludzi. |
Bilans w Barcelonie: 47 porażek - 16 remisów - 18 zwycięstw Realu Madryt.
Bilans w lidze: 68 porażek - 25 remisów - 68 zwycięstw Realu Madryt.
Real Madryt | 10. wyjazdowa porażka Realu w lidze różnica pięciu goli. 280. mecz wyjazdowy bez strzelenia gola. |
Álvaro Arbeloa | 40. mecz ligowy w barwach Realu Madryt.. |
Pepe | 90. oficjalny mecz w barwach Realu Madryt. |
Xabi Alonso | 60. oficjalny mecz w Realu Madryt. |
Sami Khedira | 20. oficjalny mecz w Realu Madryt. |
Sergio Ramos | 10. czerwona kartka w Realu Madryt, wyrównanie rekordu Fernando Hierro. |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze