Mateo
/ laliga.es, whoscored.com, transfermarkt.pl
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 22. kolejce La Ligi.
Ante Budimir ustrzelił dublet w meczu z Realem Sociedad. (fot. Getty Images)
Pełne statystyki ligowe z sezonu 2024/25
Pichichi | ||||
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Robert Lewandowski | 18 (+1) | 21 | Barcelona |
2. | Kylian Mbappé | 15 | 20 | Real Madryt |
3. | Raphinha | 12 | 22 | Barcelona |
4. | Ante Budimir | 12 (+2) | 22 | Osasuna |
5. | Ayoze Pérez | 9 (+1) | 15 | Villarreal |
6. | Kike García | 9 | 21 | Alavés |
7. | Dodi Lukebakio | 9 | 22 | Sevilla |
8. | Vinícius | 8 | 16 | Real Madryt |
9. | Oihan Sancet | 8 (+1) | 18 | Athletic |
10. | Alexander Sørloth | 8 | 19 | Atlético Madryt |
Zamora | |||||
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
-- | Julen Agirrezabala | 0,64 | 9 | 14 | Athletic |
-- | Jan Oblak | 0,67 | 14 | 21 | Atlético Madryt |
1. | David Soria | 0,77 | 17 | 22 | Getafe |
2. | Álex Remiro | 0,86 | 19 (+2) | 22 | Real Sociedad |
-- | Thibaut Courtois | 0,89 | 17 (+1) | 19 | Real Madryt |
-- | Augusto Batalla | 1,06 | 18 | 17 | Rayo Vallecano |
-- | Rui Silva | 1,20 | 18 | 15 | Betis |
-- | Ørjan Nyland | 1,20 | 18 | 15 | Sevilla |
-- | Iñaki Peña | 1,20 | 18 | 15 | Barcelona |
-- | Dominik Greif | 1,19 | 21 (+2) | 17 | Mallorca |
3. | Paulo Gazzaniga | 1,27 | 28 (+1) | 22 | Girona |
4. | Sergio Herrera | 1,41 | 31 (+1) | 22 | Osasuna |
-- | Marko Dmitrović | 1,44 | 23 (+1) | 16 | Leganés |
-- | Vicente Guaita | 1,44 | 26 (+2) | 18 | Celta Vigo |
5. | Joan García | 1,50 | 33 | 22 | Espanyol |
-- | Jasper Cillessen | 1,55 | 31 (+2) | 20 | Las Palmas |
-- | Antonio Sivera | 1,56 | 28 | 18 | Alavés |
-- | Diego Conde | 1,63 | 26 (+1) | 16 | Villarreal |
-- | Giorgi Mamardaszwili | 1,72 | 31 (+1) | 18 | Valencia |
6. | Karl Hein | 2,14 | 47 (+5) | 22 | Real Valladolid |
Asistencias | ||||
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lamine Yamal | 10 | 19 | Barcelona |
2. | Jude Bellingham | 6 | 18 | Real Madryt |
3. | Iñaki Williams | 6 | 21 | Athletic |
4. | Raphinha | 6 | 22 | Barcelona |
5. | Vinícius | 5 | 16 | Real Madryt |
5. | Bryan Zaragoza | 5 | 16 | Osasuna |
7. | Rodrygo | 5 | 19 | Real Madryt |
7. | Óscar Mingueza | 5 | 19 | Celta Vigo |
8. | Álex Baena | 5 | 20 | Villarreal |
10. | Sergi Cardona | 5 (+2) | 21 | Villarreal |
10. | Álex Berenguer | 5 (+1) | 21 | Athletic |
Klasyfikacja kanadyjska | ||||||
Lp. | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Robert Lewandowski | 21 | 18 (+1) | 2 | 20 (+1) | Barcelona |
2. | Raphinha | 22 | 12 | 6 | 18 | Barcelona |
3. | Kylian Mbappé | 20 | 15 | 2 | 17 | Real Madryt |
4. | Lamine Yamal | 19 | 5 | 10 | 15 | Barcelona |
5. | Ante Budimir | 22 | 12 (+2) | 1 | 13 (+2) | Osasuna |
6. | Vinícius | 16 | 8 | 5 | 13 | Real Madryt |
7. | Jude Bellingham | 18 | 7 | 6 | 13 | Real Madryt |
8. | Antoine Griezmann | 22 | 8 (+1) | 4 | 12 (+1) | Atlético Madryt |
9. | Thierno Barry | 21 | 8 (+1) | 3 | 11 (+1) | Villarreal |
10. | Rodrygo | 19 | 6 | 5 | 11 | Real Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | |||||
Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 1 735 | 15 | 2 | 17 |
2. | Vinícius | 1 271 | 8 | 5 | 13 |
3. | Jude Bellingham | 1 506 | 7 | 6 | 13 |
4. | Rodrygo | 1 298 | 6 | 5 | 11 |
5. | Federico Valverde | 1 921 | 5 | 2 | 7 |
6. | Brahim Díaz | 773 | 3 | 2 | 5 |
7. | Arda Güler | 606 | 1 | 3 | 4 |
8. | Luka Modrić | 866 | 1 | 3 | 4 |
9. | Lucas Vázquez | 1 144 | 1 | 3 | 4 |
10. | Éder Militão | 940 | 1 | 1 | 2 |
11. | Eduardo Camavinga | 521 | 0 | 2 | 2 |
12. | Endrick | 92 | 1 | 0 | 1 |
13. | Dani Carvajal | 611 | 1 | 0 | 1 |
14. | Andrij Łunin | 270 | 0 | 1 | 1 |
15. | Raúl Asencio | 589 | 0 | 1 | 1 |
16. | Fran García | 1 038 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | |||||
Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 2 757 | 22 | 5 | 27 |
2. | Vinícius | 2 284 | 17 | 9 | 26 |
3. | Rodrygo | 2 031 | 13 | 6 | 19 |
4. | Jude Bellingham | 2 549 | 10 | 8 | 18 |
5. | Federico Valverde | 3 027 | 8 | 4 | 12 |
6. | Arda Güler | 893 | 3 | 5 | 8 |
7. | Brahim Díaz | 1 266 | 3 | 5 | 8 |
8. | Luka Modrić | 1 518 | 2 | 5 | 7 |
9. | Lucas Vázquez | 1 954 | 2 | 5 | 7 |
10. | Endrick | 318 | 4 | 0 | 4 |
11. | Eduardo Camavinga | 1 019 | 1 | 2 | 3 |
12. | Fran García | 1 507 | 0 | 3 | 3 |
13. | Antonio Rüdiger | 2 996 | 2 | 0 | 2 |
14. | Dani Carvajal | 878 | 1 | 1 | 2 |
15. | Éder Militão | 1 311 | 1 | 1 | 2 |
16. | Andrij Łunin | 660 | 0 | 1 | 1 |
17. | Raúl Asencio | 1 066 | 0 | 1 | 1 |
18. | Dani Ceballos | 1 160 | 0 | 1 | 1 |
19. | Aurélien Tchouaméni | 2 258 | 0 | 1 | 1 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze