Klatus
/ laliga.es, uefa.com, whoscored.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 5. kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
Pichichi | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Ansu Fati | 3 | 3 | FC Barcelona |
1. | José Luis Morales | 3 | 4 | Levante UD |
1. | Paco Alcácer | 3 | 5 | Villarreal CF |
1. | Gerard Moreno | 3 | 5 | Villarreal CF |
1. | Maxi Gómez | 3 | 5 | Valencia CF |
1. | Iago Aspas | 3 | 5 | Celta Vigo |
7. | Vinícius Júnior | 2 (+1) | 3 | Real Madryt |
7. | Luuk de Jong | 2 (+1) | 3 | Sevilla CF |
7. | Luis Suárez | 2 | 3 | Atlético Madryt |
7. | Ángel Rodríguez | 2 | 4 | Getafe CF |
7. | Roberto López | 2 | 4 | Real Sociedad |
7. | Unai López | 2 | 4 | Athletic Bilbao |
7. | Portu | 2 (+1) | 5 | Real Sociedad |
7. | Cristian Tello | 2 (+1) | 5 | Real Betis |
7. | Kike García | 2 | 5 | SD Eibar |
7. | Manu Vallejo | 2 | 5 | Valencia CF |
7. | William Carvalho | 2 | 5 | Real Betis |
Zamora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Álex Remiro | 0,40 | 2 | 5 | Real Sociedad |
2. | Andrés Fernández | 0,80 | 4 | 5 | SD Huesca |
3. | Marko Dmitrović | 1,20 | 6 (+1) | 5 | SD Eibar |
3. | Fernando Pacheco | 1,20 | 6 | 5 | Deportivo Alavés |
5. | Jaume Domènech | 1,40 | 7 (+2) | 5 | Valencia CF |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Jesús Navas | 2 | 3 | Sevilla FC |
1. | Philippe Coutinho | 2 | 3 | FC Barcelona |
1. | Ángel Correa | 2 | 3 | Atlético Madryt |
1. | Cucho Hernández | 2 | 4 | Getafe CF |
1. | Sergio Canales | 2 | 5 | Real Betis |
1. | Lee Kang-in | 2 | 5 | Valencia CF |
1. | Mikel Merino | 2 | 5 | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Gerard Moreno | 3 | 1 | 4 | Villarreal CF |
1. | José Luis Morales | 3 | 1 | 4 | Levante UD |
3. | Ansu Fati | 3 | 0 | 3 | FC Barcelona |
3. | Paco Alcácer | 3 | 0 | 3 | Villarreal CF |
3. | Iago Aspas | 3 | 0 | 3 | Celta Vigo |
3. | Maxi Gómez | 3 | 0 | 3 | Valencia CF |
7. | Luis Suárez | 2 | 1 | 3 | Atlético Madryt |
8. | Philippe Coutinho | 1 (+1) | 2 | 3 | FC Barcelona |
8. | Mikel Merino | 1 (+1) | 2 | 3 | Real Sociedad |
8. | Sergio Canales | 1 (+1) | 2 | 3 | Real Betis |
8. | Ángel Correa | 1 | 2 | 3 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Vinícius Júnior | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) |
2. | Karim Benzema | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) |
3. | Sergio Ramos | 1 | 0 | 1 |
3. | Fede Valverde | 1 | 0 | 1 |
5. | Rodrygo Goes | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze