Od Robinho do Achrafa
Od czasów, gdy Real Madryt opuścił Robinho, klub zarobił na sprzedaży zawodników prawie miliard euro.
Fot. Getty Images
Nieuchronne odejście Achrafa Hakimiego, który już wczoraj pojawił się w Mediolanie, aby przejść tam testy medyczne, pozwala zrewidować działania Królewskich na przestrzeni ostatnich lat. Real Madryt potrafi zarabiać na zawodnikach, którzy z różnych powodów są zmuszeni opuszczać klub. Wszystko zaczęło się mniej więcej w 2008 roku, gdy trenerem Los Blancos był jeszcze Bernd Schuster.
Niemieckiemu szkoleniowcowi trudno było dogadać się z Robinho, który w 2008 roku został sprzedany do Manchesteru City, choć sam Brazylijczyk był przekonany, że idzie do Chelsea, ale ta historia jest już doskonale wszystkim znana. Londyńczycy oczywiście zabiegali również o jego usługi, a to jedynie ułatwiło sprawę Królewskim, którzy otrzymali za atakującego 43 miliony, co jak na tamte czasy było bardzo wysoką kwotą.
Od tamtego czasu, wliczając w to transfer Achrafa, który nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, Królewscy dokonali ponad 50 sprzedaży, co pozwoliło zarobić im prawie miliard, a dokładnie 963,8 miliona euro. Najwięcej zarobiono na odejściu Cristiano Ronaldo, za którego Juventus zapłacił 117 milionów. Daleko w tyle nie jest też Ángel Di María. Manchester United zapłacił za Argentyńczyka 75 milionów euro w 2014 roku.
Najciekawiej wygląda z kolei casus Álvaro Moraty, bowiem Królewscy sprzedawali go dwukrotnie. Najpierw do Juventusu za 20 milionów, a następnie do Chelsea za 66. Sporo zarobiono także na odejściach Mesuta Özila czy Mateo Kovačicia. Arsenal pozyskał Niemca za 47 milionów, a Chelsea zapłaciła za Chorwata 45 milionów.
Sprzedani piłkarze od czasów Robinho | ||
---|---|---|
Zawodnik | Kwota | Klub |
Sezon 2008/09 | ||
Robinho | 43 mln euro | Manchester City |
Júlio Baptista | 10 mln euro | AS Roma |
Roberto Soldado | 6 mln euro | Getafe CF |
Antonio Cassano | 5 mln euro | Sampdoria |
Javier Balboa | 4 mln euro | Benfica |
SUMA | 71 mln euro | |
Sezon 2009/10 | ||
Arjen Robben | 25 mln euro | Bayern Monachium |
Wesley Sneijder | 15 mln euro | Inter Mediolan |
Klaas-Jan Huntelaar | 15 mln euro | AC Milan |
Álvaro Negredo | 15 mln euro | Sevilla FC |
Javi García | 7 mln euro | Benfica |
Javier Saviola | 5 mln euro | Benfica |
Dani Parejo | 3 mln euro | Getafe CF |
Miguel Torres | 2 mln euro | Getafe CF |
Gabriel Heinze | 1,5 mln euro | Marsylia |
SUMA | 88,5 mln euro | |
Sezon 2010/11 | ||
Rafael van der Vaart | 10,5 mln euro | Tottenham |
SUMA | 10,5 mln euro | |
Sezon 2011/12 | ||
Ezequiel Garay | 5,5 mln euro | Benfica |
Sergio Canales | 2 mln euro | Valencia CF (wyp.) |
Fernando Gago | 0,5 mln euro | AS Roma (wyp.) |
SUMA | 8 mln euro | |
Sezon 2012/13 | ||
Esteban Granero | 8 mln euro | Queens Park Rangers |
Sergio Canales | 7,5 mln euro | Valencia CF |
Nuri Şahin | 5 mln euro | Liverpool (wyp.) |
Lassana Diarra | 5 mln euro | Anży Machaczkała |
Fernando Gago | 3,5 mln euro | Valencia CF |
Hamit Altıntop | 3,5 mln euro | Galatasaray |
Nuri Şahin | 1 mln euro | Borussia Dortmund (wyp.) |
SUMA | 33,5 mln euro | |
Sezon 2013/14 | ||
Mesut Özil | 47 mln euro | Arsenal |
Gonzalo Higuaín | 39 mln euro | Napoli |
Raúl Albiol | 12 mln euro | Napoli |
José Callejón | 9,5 mln euro | Napoli |
Pedro León | 6 mln euro | Getafe CF |
Álvaro Negredo | 4,4 mln euro | Manchester City (bonus) |
Roberto Soldado | 1,2 mln euro | Tottenham (bonus) |
SUMA | 119,1 mln euro | |
Sezon 2014/15 | ||
Ángel Di María | 75 mln euro | Manchester United |
Álvaro Morata | 20 mln euro | Juventus Turyn |
Xabi Alonso | 9 mln euro | Bayern Monachium |
Ezequiel Garay | 7,5 mln euro | Zenit (bonus) |
Nuri Şahin | 7 mln euro | Borussia Dortmund |
Casemiro | 1,2 mln euro | FC Porto (wyp.) |
Jesús Fernández | 0,5 mln euro | Levante UD |
SUMA | 120,2 mln euro | |
Sezon 2015/16 | ||
Asier Illarramendi | 15 mln euro | Real Sociedad |
Ángel Di María | 8 mln euro | PSG (bonus) |
Lucas Silva | 0,65 mln euro | Marsylia |
SUMA | 23,65 mln euro | |
Sezon 2016/17 | ||
Jesé | 25 mln euro | PSG |
Dienis Czeryszew | 7 mln euro | Villarreal |
Borja Mayoral | 3 mln euro | Wolfsburg (wyp.) |
Gonzalo Higuaín | 2,2 mln euro | Juventus Turyn (bonus) |
Álvaro Medrán | 1,5 mln euro | Valencia CF |
Omar Mascarell | 1 mln euro | Eintracht |
SUMA | 39,7 mln euro | |
Sezon 2017/18 | ||
Álvaro Morata | 66 mln euro | Chelsea |
Danilo | 30 mln euro | Manchester City |
James Rodríguez | 13 mln euro | Bayern Monachium (wyp.) |
Mariano Díaz | 8 mln euro | Lyon |
Diego Llorente | 7 mln euro | Real Sociedad |
Burgui | 3 mln euro | Deportivo Alavés |
Fábio Coentrão | 1 mln euro | Sporting CP (wyp.) |
Philipp Lienhart | 0,5 mln euro | Freiburg (wyp.) |
SUMA | 128,5 mln euro | |
Sezon 2018/19 | ||
Cristiano Ronaldo | 117 mln euro | Juventus Turyn |
Omar Mascarell | 10 mln euro | Schalke 04 |
Lucas Torró | 3,5 mln euro | Eintracht |
Philipp Lienhart | 2 mln euro | Freiburg |
Raúl de Tomás | 1 mln euro | Rayo Vallecano (wyp.) |
Óscar Rodríguez | 0,65 mln euro | CD Leganés |
SUMA | 134,15 mln euro | |
Sezon 2019/20 | ||
Mateo Kovačić | 45 mln euro | Chelsea |
Marcos Llorente | 30 mln euro | Atlético Madryt |
Theo Hernández | 20 mln euro | AC Milan |
Raúl de Tomás | 20 mln euro | Benfica |
Keylor Navas | 15 mln euro | PSG |
Dani Ceballos | 14 mln euro | Arsenal (wyp.) |
SUMA | 144 mln euro | |
Sezon 2020/21 | ||
Achraf Hakimi | 40 mln euro | Inter |
Javi Sánchez | 3 mln euro | Real Valladolid |
SUMA | 43 mln euro | |
ŁĄCZNA SUMA | 963,8 mln euro |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze