Leszczu
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk po 17. kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
Pichichi | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 12 | 11 | FC Barcelona |
1. | Karim Benzema | 12 (+1) | 15 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 9 (+1) | 14 | FC Barcelona |
4. | Ángel Rodríguez | 8 (+1) | 16 | Getafe CF |
4. | Loren Morón | 8 | 16 | Real Betis |
4. | Gerard Moreno | 8 | 17 | Villarreal CF |
4. | Lucas Pérez | 8 | 17 | Deportivo Alavés |
8. | Joselu | 7 (+1) | 16 | Deportivo Alavés |
8. | Willian José | 7 | 17 | Real Sociedad |
Zamora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,59 | 10 | 17 | Atlético Madryt |
2. | David Soria | 0,94 | 16 | 17 | Getafe CF |
2. | Tomáš Vaclík | 1,00 | 17 (+2) | 17 | Sevilla FC |
4. | Jordi Masip | 1,18 | 20 (+2) | 17 | Real Valladolid |
5. | Rui Silva | 1,29 | 22 (+2) | 17 | Granada CF |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 6 (+1) | 11 | FC Barcelona |
1. | Rodrigo Moreno | 6 | 15 | Valencia |
3. | Karim Benzema | 5 | 15 | Real Madryt |
3. | Éver Banega | 5 | 16 | Sevilla |
5 | Víctor Díaz | 5 (+1) | 16 | Granada |
Klasyfikacja kanadyjska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 12 | 6 (+1) | 18 (+1) | FC Barcelona |
2. | Karim Benzema | 12 (+1) | 5 | 17 (+1) | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 9 (+1) | 3 (+1) | 12 (+2) | FC Barcelona |
4. | Loren Morón | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
4. | Gerard Moreno | 8 | 2 | 10 | Villarreal |
4. | Lucas Pérez | 8 | 2 | 10 | Deportivo Alavés |
7. | Antoine Griezmann | 6 (+1) | 4 | 10 (+1) | FC Barcelona |
7. | Mikel Oyarzabal | 6 (+1) | 4 | 10 (+1) | Real Sociedad |
9. | Ángel Rodríguez | 8 (+1) | 1 | 9 (+1) | Getafe CF |
10. | Santi Cazorla | 5 | 4 | 9 | Villarreal |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 12 (+1) | 5 | 17 (+1) |
2. | Luka Modrić | 2 | 4 | 6 |
3. | Dani Carvajal | 1 | 4 | 5 |
4. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
4. | Toni Kroos | 2 | 2 | 4 |
4. | Fede Valverde | 2 | 2 | 4 |
7. | Sergio Ramos | 3 | 0 | 3 |
8. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
9. | Eden Hazard | 1 | 1 | 2 |
9. | Casemiro | 1 | 1 | 2 |
9. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
9. | Vinícius Júnior | 1 | 1 | 2 |
9. | Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 |
14. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
14. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
16. | Marcelo | 0 | 1 | 1 |
16. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Karim Benzema | 16 | 7 | 23 |
2. | Rodrygo Goes | 6 | 2 | 8 |
3. | Luka Modrić | 3 | 4 | 7 |
4. | Toni Kroos | 3 | 3 | 6 |
5. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
6. | Sergio Ramos | 5 | 0 | 5 |
7. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
7. | Fede Valverde | 2 | 2 | 4 |
7. | Casemiro | 2 | 2 | 4 |
10. | Marcelo | 0 | 4 | 4 |
11. | Vinícius Júnior | 2 | 1 | 3 |
12. | Eden Hazard | 1 | 2 | 3 |
13. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
13. | Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 |
15. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
15. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
17. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze