Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 37 (+2) | 34 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 29 (+1) | 35 | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 25 (+1) | 29 | Real Madryt |
4. | Iago Aspas | 19 (+1) | 32 | Celta Vigo |
5. | Aritz Aduriz | 16 | 32 | Athletic Bilbao |
6. | Antoine Griezmann | 16 | 36 | Atlético Madryt |
7. | Álvaro Morata | 15 | 26 | Real Madryt |
8. | Sandro Ramírez | 14 | 30 | Málaga |
9. | Neymar | 13 | 30 | FC Barcelona |
10. | Rubén Castro | 13 (+2) | 35 | Real Betis |
11. | Gerard Moreno | 13 | 37 | Espanyol |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,72 | 21 (+1) | 29 | Atlético Madryt |
2. | Ter Stegen | 0,92 | 33 (+2) | 36 | FC Barcelona |
3. | Diego López | 1,12 | 37 (+1) | 33 | Espanyol |
4. | Fernando Pacheco | 1,17 | 42 (+1) | 36 | Deportivo Alavés |
5. | Sergio Rico | 1,29 | 45 | 35 | Sevilla |
Keylor Navas | 1,14 | 31 | 27 | Real Madryt | |
Kiko Casilla | 0,91 | 10 | 11 | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Luis Suárez | 13 | 35 | FC Barcelona |
2. | Toni Kroos | 12 | 29 | Real Madryt |
3. | Neymar | 11 | 30 | FC Barcelona |
4. | Pablo Piatti | 10 | 30 | Espanyol |
Marcelo | 10 | 30 | Real Madryt | |
6. | Lionel Messi | 9 | 34 | FC Barcelona |
7. | Isco | 8 (+1) | 30 | Real Madryt |
8. | Ángel Correa | 8 | 31 | Atlético Madryt |
9. | Pablo Sarabia | 8 | 34 | Sevilla |
10. | Antoine Griezmann | 8 (+1) | 36 | Atlético Madryt |
Koke | 8 (+1) | 36 | Atlético Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Lionel Messi | 37 (+2) | 9 | 46 (+2) | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 29 (+1) | 13 | 42 (+1) | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 25 (+1) | 6 | 31 (+1) | Real Madryt |
4. | Antoine Griezmann | 16 | 8 (+1) | 24 (+1) | Atlético Madryt |
5. | Neymar | 13 | 11 | 24 | FC Barcelona |
6. | Iago Aspas | 19 (+1) | 3 | 22 (+1) | Celta Vigo |
7. | Pablo Piatti | 10 | 10 | 20 | Espanyol |
8. | Álvaro Morata | 15 | 4 | 19 | Real Madryt |
9. | Sergi Enrich | 11 | 7 (+1) | 18 (+1) | Eibar |
10. | Isco | 10 | 8 (+1) | 18 (+1) | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Minuty |
1. | Cristiano Ronaldo | 25 (+1) | 6 | 31 (+1) | 2 544 |
2. | Álvaro Morata | 15 | 4 | 19 | 1 331 |
3. | Isco | 10 | 8 (+1) | 18 (+1) | 1 637 |
4. | Karim Benzema | 11 (+1) | 5 | 16 (+1) | 1 823 |
5. | Toni Kroos | 3 | 12 | 15 | 2 410 |
6. | James Rodríguez | 8 | 6 | 14 | 1 180 |
7. | Marcelo | 2 | 10 | 12 | 2 277 |
8. | Gareth Bale | 7 | 2 | 9 | 1 425 |
9. | Lucas Vázquez | 2 | 7 | 9 | 1 386 |
10. | Sergio Ramos | 7 | 0 | 7 | 2 399 |
11. | Marco Asensio | 3 | 2 | 5 | 1 071 |
12. | Nacho | 2 | 3 | 5 | 2 302 |
13. | Casemiro | 4 | 0 | 4 | 1 637 |
14. | Mateo Kovačić | 1 | 3 | 4 | 1 669 |
15. | Dani Carvajal | 0 | 4 | 4 | 2 014 |
16. | Pepe | 2 | 1 | 3 | 1 081 |
17. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 | 1 801 |
Danilo | 1 | 2 | 3 | 1 398 | |
Raphaël Varane | 1 | 2 (+1) | 3 (+1) | 1 837 | |
20. | Mariano | 1 | 1 | 2 | 115 |
21. | Fábio Coentrão | 0 | 1 | 1 | 169 |
Komentarze