Oceny zawodników po meczu z Sevillą
Jak grali nasi?
Real Madryt wygrał z Sevillą 3:0. Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Cover, El Jarek, Klatus i Leszczu. Autorem komentarzy jest Leszczu. Skala 1-6. W wystawianiu not udział wzięło także 1075 użytkowników.
Nagrodę dla oceniających sponsorowaną przez sklep internetowy PodStadionem.pl – 50 złotych do wydania w tymże sklepie – wygrał Lucatuna. Prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy.
Kiko Casilla | Gdyby ktoś nie wiedział, kto ostatnimi czasy broni w Realu Madryt, nie tylko nie połapałby się, że wczoraj wystąpił drugi golkiper, lecz pewnie uznałby go za światowej klasy fachowca. Kiko zagrał bezbłędnie i świetnie reagował na próby graczy Sevilli. |
Ocena redakcji | 4,5 |
Ocena użytkowników | 4,9 |
Minuty | 94 |
Gole str. | 0 |
Interwencje | 3 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Daniel Carvajal | Nie był to jeszcze spektakularny występ prawego obrońcy, ale na pewno pokazał on lepszą formę niż pod koniec ubiegłego roku w Japonii. W defensywie zagrał na optymalnym poziomie, z przodu zaś wiedział kiedy może się podłączyć, ale znów trochę zbyt często brakowało celności. |
Ocena redakcji | 4,0 |
Ocena użytkowników | 4,7 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 2 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - 42' |
Raphaël Varane | Znakomicie rozpoczął nowy rok. Nie tylko wpisał się na listę strzelców, lecz do tego stanowił solidną zaporę dla graczy Sevilli. Taki Varane z miejsca może być partnerem Sergio Ramosa w meczach o najwyższą stawkę. |
Ocena redakcji | 4,8 |
Ocena użytkowników | 5,1 |
Minuty | 94 |
Gole | 1 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Nacho | Solidny występ Nacho. W Hiszpanii zyskał miano tego, który zawsze daje radę. Nie inaczej było tym razem. Bez fajerwerków, za to był do bólu efektywny. |
Ocena redakcji | 4,8 |
Ocena użytkowników | 4,6 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Marcelo | Na początku meczu nie wyglądał rewelacyjnie i wydawało się, że może jeszcze jedną nogą jest przy stole świątecznym. Po kilku minutach to wrażenie okazało się kompletnie błędne. Brazylijczyk pokazał spektakularną formę fizyczną i obrońcy Sevilli mieli z jego wejściami niemały problem. Wygląda na to, że nie obijał się podczas urlopu. |
Ocena redakcji | 5,0 |
Ocena użytkowników | 4,8 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 3 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 3 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - 42' |
Komentarze