Oceny zawodników po meczu z Legią
Jak grali nasi?
W meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Real Madryt zremisował na wyjeździe z Legią Warszawa 3:3. Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Cover, El Jarek, Klatus, Leszczu, Mateo, Paczi, Piwwwko i Zuza. Autorem komentarzy jest Leszczu. Skala 1-6. W wystawianiu not udział wzięło także 1258 użytkowników.
Nagrodę dla oceniających sponsorowaną przez sklep internetowy PodStadionem.pl – 50 złotych do wydania w tymże sklepie – wygrał Ofmiceandrat. Prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy.
Keylor Navas | Chcielibyśmy napisać, że jego forma przypomina sinusoidę, ale niestety nie możemy, ponieważ coraz częściej bramkarz Królewskich notuje kiepskie występy. Jego wina przy bramce Radovicia jest oczywista. Cztery celne strzały rywala, trzy gole i tylko jedna skuteczna interwencja – to nie są statystyki, jakich spodziewalibyśmy się po Keylorze. |
Ocena redakcji | 1,9 |
Ocena użytkowników | 2,0 |
Minuty | 94 |
Gole str. | 3 |
Interwencje | 1 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Daniel Carvajal | Zagrał przeciętnie, jednak przede wszystkim dostosował się do poziomu drużyny. Nie błyszczał w ofensywie, ale to on zaliczył asystę przy trafieniu Kovačicia. |
Ocena redakcji | 2,5 |
Ocena użytkowników | 2,4 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 3 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Raphaël Varane | Może nie zagrał dramatycznie, jednak w jego poczynaniach brakowało pewności, jaką jest w stanie zagwarantować. Mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego bardzo dobry strzał głową w ostatniej chwili wybili gracze Legii. |
Ocena redakcji | 2,1 |
Ocena użytkowników | 2,1 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Nacho | Nigdy nie należał do zawodników, którzy ryzykują, grając na pozycji stopera, i to rzucało się w oczy. Być może mógł kilka razy wcześniej przerwać akcje Legii, jednak zachowywał się nieco zbyt asekuracyjnie. |
Ocena redakcji | 2,1 |
Ocena użytkowników | 2,1 |
Minuty | 94 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Fábio Coentrão | To nie był jego mecz. Gubił się w defensywie, był bliski sprokurowania rzutu karnego, ale przede wszystkim odstawał fizycznie od graczy Legii, przez co wiele razy musiał ratować się faulem. Widać, że nie jest w rytmie meczowym, jednak wciąż mamy nadzieję, że trener będzie umiał odpowiednio zarządzać minutami Portugalczyka. |
Ocena redakcji | 1,9 |
Ocena użytkowników | 1,7 |
Minuty | 78 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 4 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Komentarze