Oceny zawodników po meczu z Leonesą
Jak grali nasi?
W pierwszym meczu Pucharu Króla Real Madryt wygrał na wyjeździe z Cultural y Deportiva Leonesa 7:1. Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Klatus, Leszczu i Zuza. Autorem komentarzy jest Leszczu. Skala 1-6. W wystawianiu not udział wzięło także 725 użytkowników.
Nagrodę dla oceniających sponsorowaną przez sklep internetowy PodStadionem.pl – 50 złotych do wydania w tymże sklepie – wygrał Raven89. Prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy.
Kiko Casilla | Ten wieczór miał być dla niego nudny i przyjemny, ale napastnicy rywala postarali się, by Kiko nie miał czasu na odpoczynek. Popisał się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami, a przy bramce był bez szans. Pokazał Zidane'owi i kibicom, że można na niego liczyć. |
Ocena redakcji | 4,3 |
Ocena użytkowników | 4,3 |
Minuty | 95 |
Gole str. | 1 |
Interwencje | 5 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Daniel Carvajal | Zagrał na swoim optymalnym poziomie. Często bywał z przodu, ale tam szału nie było. W defensywie był za to niemal bezbłędny. Mamy nadzieję, że jego zejście jeszcze przed końcem meczu nie oznacza problemów w kolejnych dniach. |
Ocena redakcji | 4,0 |
Ocena użytkowników | 4,0 |
Minuty | 69 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Pepe | Jego występ nie był perfekcyjny i zdarzyły się mniejsze lub większe błędy. Ogólnie utrzymywał całkiem wysoki poziom, ale trzeba pamiętać, że z takim rywalem nie jest to wielki wyczyn. Zrobił swoje. |
Ocena redakcji | 4,0 |
Ocena użytkowników | 3,9 |
Minuty | 92 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Nacho | Jak mało kto zasłużył właśnie na tak piękne trafienie. W defensywie bez szału, za to na pewno ten mecz będzie pamiętać do końca życia. Piękne nożyce, których mogliby zazdrościć wszyscy koledzy z kadry Królewskich. |
Ocena redakcji | 5,0 |
Ocena użytkowników | 5,1 |
Minuty | 92 |
Gole | 1 |
Asysty | 0 |
Strzały | 1 |
Strzały celne | 1 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Danilo | Ponownie został rzucony na lewą stronę obrony, na której daleko mu do komfortowego samopoczucia. Tym razem nie zaskoczył ani na plus, ani na minus – zagrał na swoim poziomie. |
Ocena redakcji | 4,0 |
Ocena użytkowników | 3,5 |
Minuty | 58 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Komentarze