Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 27 (+4) | 28 | Real Madryt |
2. | Luis Suárez | 26 (+1) | 27 | FC Barcelona |
3. | Lionel Messi | 21 (+2) | 23 | FC Barcelona |
4. | Karim Benzema | 19 | 20 | Real Madryt |
5. | Neymar | 18 | 24 | FC Barcelona |
6. | Aritz Aduriz | 17 | 27 | Athletic Bilbao |
7. | Borja Bastón | 16 | 26 | Eibar |
8. | Lucas Pérez | 15 (+1) | 27 | Deportivo |
9. | Antoine Griezmann | 15 (+1) | 28 | Atlético Madryt |
10. | Gareth Bale | 14 (+1) | 16 | Real Madryt |
11. | Rubén Castro | 14 (+1) | 28 | Real Betis |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,43 | 12 (+1) | 28 | Atlético Madryt |
2. | Alphonse Aréola | 0,68 | 19 (+1) | 28 | Villarreal |
3. | Vicente Guaita | 1,61 | 45 (+1) | 28 | Getafe |
4. | Andrés Fernández | 1,89 | 53 (+2) | 28 | Granada |
5. | Idriss Kameni | 0,96 | 26 (+1) | 27 | Málaga |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Luis Suárez | 12 (+1) | 27 | FC Barcelona |
2. | Neymar | 10 | 24 | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 9 | 28 | Real Madryt |
4. | Gareth Bale | 8 | 16 | Real Madryt |
5. | Roberto Soldado | 8 | 24 | Villarreal |
6. | Toni Kroos | 8 | 25 | Real Madryt |
Koke | 8 (+1) | 25 | Atlético Madryt | |
8. | Rubén Pardo | 7 | 22 | Real Sociedad |
9. | Lionel Messi | 7 | 23 | FC Barcelona |
10. | Marco Asensio | 7 (+1) | 24 | Espanyol |
11. | Lucas Pérez | 7 | 27 | Deportivo |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Luis Suárez | 26 (+1) | 12 (+1) | 38 (+2) | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 27 (+4) | 9 | 36 (+4) | Real Madryt |
3. | Lionel Messi | 21 (+2) | 7 | 28 (+2) | FC Barcelona |
4. | Neymar | 18 | 10 | 28 | FC Barcelona |
5. | Aritz Aduriz | 17 | 5 (+1) | 22 (+1) | Athletic Bilbao |
6. | Lucas Pérez | 15 (+1) | 7 | 22 (+1) | Deportivo |
7. | Gareth Bale | 14 (+1) | 8 | 22 (+1) | Real Madryt |
8. | Karim Benzema | 19 | 2 | 21 | Real Madryt |
9. | Borja Bastón | 16 | 2 | 18 | Eibar |
10. | Antoine Griezmann | 15 (+1) | 3 (+1) | 18 (+2) | Atlético Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 27 (+4) | 9 | 36 (+4) |
2. | Gareth Bale | 14 (+1) | 8 | 22 (+1) |
3. | Karim Benzema | 19 | 2 | 21 |
4. | James Rodríguez | 5 | 6 | 11 |
5. | Toni Kroos | 1 | 8 | 9 |
6. | Isco | 2 | 6 (+2) | 8 (+2) |
7. | Jesé | 3 (+1) | 3 (+1) | 6 (+2) |
8. | Lucas Vázquez | 1 | 4 | 5 |
Luka Modrić | 1 | 4 | 5 | |
10. | Marcelo | 2 | 2 | 4 |
Danilo | 2 | 2 | 4 | |
12. | Dani Carvajal | 0 | 4 | 4 |
13. | Sergio Ramos | 1 | 2 (+1) | 3 (+1) |
14. | Casemiro | 0 | 3 (+1) | 3 (+1) |
15. | Pepe | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) |
16. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
Komentarze