Pichichi, Zamora, Asistencias
Podusmowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Luis Suárez | 18 | 19 | FC Barcelona |
2. | Karim Benzema | 17 (+1) | 16 | Real Madryt |
3. | Neymar | 16 | 17 | FC Barcelona |
4. | Cristiano Ronaldo | 16 | 21 | Real Madryt |
5. | Borja Bastón | 14 (+2) | 20 | Eibar |
6. | Gareth Bale | 13 | 15 | Real Madryt |
7. | Aritz Aduriz | 13 (+2) | 20 | Athletic |
8. | Lucas Pérez | 13 (+1) | 21 | Deportivo |
9. | Imanol Agirretxe | 12 | 15 | Real Sociedad |
10. | Antoine Griezmann | 12 | 21 | Atlético Madryt |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Jan Oblak | 0,38 | 8 | 21 | Atlético Madryt |
2. | Alphonse Aréola | 0,86 | 18 (+2) | 21 | Villarreal |
3. | Idriss Kameni | 0,90 | 19 (+2) | 21 | Málaga |
4. | German Lux | 1,19 | 25 (+1) | 21 | Deportivo |
5. | Vicente Guaita | 1,48 | 31 (+3) | 21 | Getafe |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Neymar | 9 | 17 | FC Barcelona |
2. | Gareth Bale | 8 | 15 | Real Madryt |
3. | Roberto Soldado | 8 (+1) | 19 | Villarreal |
4. | Toni Kroos | 7 | 19 | Real Madryt |
5. | Cristiano Ronaldo | 7 | 21 | Real Madryt |
6. | Marco Asensio | 6 | 18 | Espanyol |
7. | Luis Suárez | 6 | 19 | FC Barcelona |
8. | James Rodríguez | 5 (+1) | 12 | Real Madryt |
9. | Nolito | 5 | 15 | Celta Vigo |
10. | Koke | 5 | 18 | Atlético Madryt |
11. | Roberto Trashorras | 5 (+2) | 20 | Rayo Vallecano |
12. | Sergi Enrich | 5 | 21 | Eibar |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Neymar | 16 | 9 | 25 | FC Barcelona |
2. | Luis Suárez | 18 | 6 | 24 | FC Barcelona |
3. | Cristiano Ronaldo | 16 | 7 | 23 | Real Madryt |
4. | Gareth Bale | 13 | 8 | 21 | Real Madryt |
5. | Karim Benzema | 17 (+1) | 1 | 18 (+1) | Real Madryt |
6. | Aritz Aduriz | 13 (+2) | 4 | 17 (+2) | Athletic |
7. | Borja Bastón | 14 (+2) | 2 | 16 (+2) | Eibar |
8. | Lucas Pérez | 13 (+1) | 3 | 16 (+1) | Deportivo |
9. | Lionel Messi | 11 (+1) | 4 | 15 (+1) | FC Barcelona |
10. | Antoine Griezmann | 12 | 2 | 14 | Atlético Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 16 | 7 | 23 |
2. | Gareth Bale | 13 | 8 | 21 |
3. | Karim Benzema | 17 (+1) | 1 | 18 (+1) |
4. | James Rodríguez | 3 | 5 (+1) | 8 (+1) |
5. | Toni Kroos | 0 | 7 | 7 |
6. | Isco | 1 | 4 | 5 |
7. | Marcelo | 2 | 2 | 4 |
8. | Lucas Vázquez | 1 | 3 | 4 |
9. | Danilo | 2 | 1 | 3 |
Jesé | 2 | 1 | 3 | |
11. | Luka Modrić | 0 | 3 | 3 |
Dani Carvajal | 0 | 3 | 3 | |
13. | Sergio Ramos | 1 | 1 | 2 |
14. | Casemiro | 0 | 2 | 2 |
15. | Dienis Czeryszew | 0 | 1 | 1 |
Pepe | 0 | 1 | 1 | |
Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
Komentarze