Zuza.
/ whoscored.com, marca.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Najważniejsze statystyki ligowe po 36. kolejce
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 42 | 33 | Real Madryt |
2. | Lionel Messi | 40 | 36 | FC Barcelona |
3. | Neymar | 22 (+1) | 31 | FC Barcelona |
4. | Antoine Griezmann | 22 | 35 | Atlético Madryt |
5. | Carlos Bacca | 20 | 36 | Sevilla |
6. | Luis Suárez | 16 | 27 | FC Barcelona |
7. | Aritz Aduriz | 16 (+1) | 29 | Athletic |
8. | Alberto Bueno | 16 | 34 | Rayo Vallecano |
9. | Karim Benzema | 15 | 28 | Real Madryt |
10. | Gareth Bale | 13 | 30 | Real Madryt |
11. | Sergio García | 13 (+1) | 33 | Espanyol |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Claudio Bravo | 0,53 | 19 | 36 | FC Barcelona |
2. | Diego Alves | 0,74 | 26 (+2) | 35 | Valencia |
3. | Sergio Asenjo | 0,91 | 31 | 34 | Villarreal |
4. | Iker Casillas | 1,03 | 32 (+2) | 31 | Real Madryt |
5. | Iraizoz | 1,12 | 38 | 34 | Athletic |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 18 | 36 | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 15 | 33 | Real Madryt |
3. | Luis Suárez | 14 (+1) | 27 | FC Barcelona |
4. | James Rodríguez | 11 (+1) | 27 | Real Madryt |
5. | Nolito | 11 | 34 | Celta Vigo |
6. | Koke | 10 (+1) | 32 | Atlético Madryt |
7. | Denis Czeryszew | 9 | 20 | Villarreal |
8. | Karim Benzema | 9 | 28 | Real Madryt |
9. | Gareth Bale | 9 (+1) | 30 | Real Madryt |
10. | Isco | 9 | 36 | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub | |
1. | Lionel Messi | 40 | 18 | 58 | FC Barcelona | |
2. | Cristiano Ronaldo | 42 | 15 | 57 | Real Madryt | |
3. | Luis Suárez | 16 | 14 (+1) | 30 (+1) | FC Barcelona | |
4. | Neymar | 22 (+1) | 6 | 28 (+1) | FC Barcelona | |
5. | Carlos Bacca | 20 | 6 | 26 | Sevilla | |
6. | Karim Benzema | 15 | 9 | 24 | Real Madryt | |
7. | Antoine Griezmann | 22 | 1 | 23 | Atlético Madryt | |
8. | James Rodríguez | 12 | 11 (+1) | 23 (+1) | Real Madryt | |
8. | Nolito | 12 | 11 | 23 | Celta Vigo | |
10. | Gareth Bale | 13 | 9 (+1) | 22 (+1) | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 42 | 15 | 57 |
2. | Karim Benzema | 15 | 9 | 24 |
3. | James Rodríguez | 12 | 11 (+1) | 23 (+1) |
4. | Gareth Bale | 13 | 9 (+1) | 22 (+1) |
5. | Isco | 4 (+1) | 9 | 13 (+1) |
6. | Chicharito | 6 | 4 | 10 |
7. | Toni Kroos | 2 | 7 | 9 |
8. | Álvaro Arbeloa | 1 | 5 | 6 |
9. | Marcelo | 0 | 6 | 6 |
10. | Sergio Ramos | 4 | 1 | 5 |
11. | Pepe | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) |
12. | Luka Modrić | 1 | 3 | 4 |
13. | Daniel Carvajal | 0 | 3 | 3 |
14. | Jesé | 2 | 0 | 2 |
15. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
Komentarze