Zuza.
/ marca.com, whoscored.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 28 | 18 | Real Madryt |
2. | Lionel Messi | 21 (+2) | 20 | FC Barcelona |
3. | Neymar | 14 (+2) | 17 | FC Barcelona |
4. | Carlos Bacca | 12 (+1) | 19 | Sevilla |
5. | Gareth Bale | 10 (+1) | 16 | Real Madryt |
6. | Antoine Griezmann | 10 (+2) | 20 | Atlético Madryt |
7. | Karim Benzema | 9 (+1) | 17 | Real Madryt |
8. | Luciano Vietto | 9 (+1) | 19 | Villarreal |
9. | Mario Mandžukić | 8 | 17 | Atlético Madryt |
10. | Christian Stuani | 8 (+2) | 19 | Espanyol |
10. | Jonathas | 8 | 19 | Elche |
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Claudio Bravo | 0,45 | 9 | 20 | FC Barcelona |
2. | Sergio Asenjo | 0,85 | 17 | 20 | Villarreal |
3. | Moyá | 0,95 | 19 (+1) | 20 | Atlético Madryt |
4. | Kameni | 1,05 | 21 (+1) | 20 | Málaga |
5. | Sergio Álvarez | 1,15 | 23 (+2) | 20 | Celta Vigo |
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Lionel Messi | 10 (+2) | 20 | FC Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 9 | 18 | Real Madryt |
3. | Karim Benzema | 8 | 17 | Real Madryt |
4. | Koke | 8 | 18 | Atlético Madryt |
5. | Denis Czeryszew | 8 | 18 | Villarreal |
6. | Luis Suárez | 7 | 11 | FC Barcelona |
7. | James Rodríguez | 7 | 18 | Real Madryt |
8. | Toni Kroos | 7 | 19 | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Cristiano Ronaldo | 28 | 9 | 37 | Real Madryt |
2. | Lionel Messi | 21 (+2) | 10 (+2) | 31 (+4) | FC Barcelona |
3. | Neymar | 14 (+2) | 4(+1) | 18 (+3) | FC Barcelona |
4. | Karim Benzema | 9 (+1) | 8 | 17 (+1) | Real Madryt |
5. | Carlos Bacca | 12 (+1) | 3 | 15 (+1) | Sevilla |
6. | Gareth Bale | 10 (+1) | 4 (+1) | 14 (+2) | Real Madryt |
7. | Jonathas | 8 | 5 | 13 | Elche |
8. | Sergio García | 7 | 6 (+2) | 13 (+2) | Espanyol |
9. | James Rodríguez | 6 | 7 | 13 | Real Madryt |
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
1. | Cristiano Ronaldo | 28 | 9 | 37 |
2. | Karim Benzema | 9 (+1) | 8 | 17 (+1) |
3. | Gareth Bale | 10 (+1) | 4 (+1) | 14 (+2) |
4. | James Rodríguez | 6 | 7 | 13 |
5. | Toni Kroos | 1 | 7 | 8 |
6. | Isco | 2 | 5 | 7 |
7. | Javier Hernández | 3 | 1 | 4 |
8. | Marcelo | 0 | 4 | 4 |
9. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
10. | Sergio Ramos | 2 | 0 | 2 |
11. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
12. | Dani Carvajal | 0 | 2 | 2 |
13. | Álvaro Arbeloa | 0 | 2 | 2 |
14. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
Komentarze