Oceny zawodników po meczu z Athletikiem
Jak grali nasi?
Real Madryt . Poniżej prezentujemy oceny, jakie zawodnikom Królewskich wystawili: Banan, damikor, dynamo, Leszczu, Mateo, New_Divide i wadix. Autorem komentarzy jest Leszczu. Skala 1-6. W głosowaniu udział wzięły 1932 osoby.
Iker Casillas ![]() | Kapitan nie miał wiele pracy, ale trudno przyczepić się do jakiejkolwiek jego interwencji. Dobry, spokojny mecz. Oby pewność siebie była coraz większa. |
Ocena redakcji | 4,3 |
Ocena użytkowników | 4,4 |
Minuty | 93 |
Gole str. | 0 |
Interwencje | 5 |
Odbiory | 1 |
Straty | 2 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Daniel Carvajal ![]() | Miał spory udział przy pierwszym golu. Był bardzo aktywny, do tego coraz lepiej wygląda jego współpraca z Garethem Bale'em na prawym skrzydle. |
Ocena redakcji | 4,3 |
Ocena użytkowników | 4,6 |
Minuty | 93 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 3 |
Odbiory | 3 |
Straty | 6 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 0 |
Kartki | - |
Pepe ![]() | Po niezłych występach Varane'a reprezentant Portugalii musiał pokazać, że co najmniej tak samo współpracuje z Sergio Ramosem i równie dobrze radzi sobie na środku madryckiej defensywy. I to mu się udało, a co więcej – zaliczył asystę przy trzecim golu Ronaldo. |
Ocena redakcji | 4,2 |
Ocena użytkowników | 4,6 |
Minuty | 93 |
Gole | 0 |
Asysty | 1 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Odbiory | 10 |
Straty | 4 |
Faulował | 1 |
Faulowany | 1 |
Kartki | - |
Sergio Ramos ![]() | Stoper grał tylko przez 45 minut i grał dość solidnie. Poza sytuacją, w której otrzymał żółtą kartkę. Kilka wygranych pojedynków główkowych, także przy stałych fragmentach gry. Zszedł z boiska w przerwie z powodu bólu w łydce. |
Ocena redakcji | 4,1 |
Ocena użytkowników | 4,2 |
Minuty | 46 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 0 |
Odbiory | 6 |
Straty | 3 |
Faulował | 2 |
Faulowany | 0 |
Kartki | ![]() |
Marcelo ![]() | Brazylijczyk notorycznie męczył prawą stronę Athletiku. Znowu wiele jego wrzutek latało gdzieś w okolicach pola karnego gości, ale tym razem nie zaliczył asysty. Kilka razy brakowało go w defensywie, ale kiedy już wracał, całkiem nieźle sobie radził. |
Ocena redakcji | 4,2 |
Ocena użytkowników | 4,6 |
Minuty | 93 |
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały | 0 |
Strzały celne | 0 |
Podania kluczowe | 1 |
Odbiory | 10 |
Straty | 8 |
Faulował | 0 |
Faulowany | 2 |
Kartki | - |
Komentarze