Klatus
/ whoscored.com, marca.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi![]() | 46 | 32 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 34 | 34 | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 28 | 34 | Atlético Madryt |
Roberto Soldado![]() | 22 (+1) | 34 | Valencia CF |
Álvaro Negredo![]() | 21 (+1) | 35 | Sevilla FC |
Rubén Castro![]() | 18 (+1) | 33 | Real Betis |
Piti![]() | 17 | 34 | Rayo Vallecano |
Gonzalo Higuaín![]() | 15 (+1) | 29 | Real Madryt |
Carlos Vela![]() | 14 | 34 | Real Sociedad |
Aritz Aduriz![]() | 14 | 35 | Athletic Bilbao |
Imanol Agirretxe![]() | 13 | 33 | Real Sociedad |
Jonas![]() | 13 | 34 | Valencia CF |
Riki![]() | 13 | 35 | Deportivo La Coruńa |
Iago Aspas![]() | 12 (+1) | 33 | Celta Vigo |
Jorge Molina![]() | 12 | 31 | Real Betis |
Óscar González![]() | 12 | 35 | Real Valladolid |
Zamora
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Thibaut Courtois![]() | 0,78 | 28 | 36 | Atlético Madryt |
Victor Valdés![]() | 1,06 | 33 | 31 | FC Barcelona |
Wilfredo Caballero![]() | 1,15 | 38 (+1) | 33 | Málaga CF |
Andrés Fernández![]() | 1,24 | 46 (+1) | 37 | CA Osasuna |
Claudio Bravo![]() | 1,33 | 40 (+3) | 30 | Real Sociedad |
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Andrés Iniesta![]() | 15 | 30 | FC Barcelona |
Lionel Messi![]() | 12 | 32 | FC Barcelona |
Mesut Özil![]() | 11 (+1) | 31 | Real Madryt |
Cesc Fabregas![]() | 11 | 31 | FC Barcelona |
Karim Benzema![]() | 10 | 29 | Real Madryt |
Cristiano Ronaldo![]() | 10 | 34 | Real Madryt |
Alexis Sánchez![]() | 9 | 28 | FC Barcelona |
Ivan Rakitić![]() | 9 | 33 | Sevilla FC |
Carlos Vela![]() | 9 | 34 | Real Sociedad |
Koke![]() | 8 | 32 | Atlético Madryt |
Juan Carlos Valerón![]() | 8 | 32 | Deportivo La Coruńa |
Beńat Etxebarria![]() | 8 | 33 | Real Betis |
Klasyfikacja kanadyjska
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi![]() | 46 | 12 | 58 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 34 | 10 | 44 | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 28 | 1 | 29 | Atlético Madryt |
Roberto Soldado![]() | 22 (+1) | 4 | 26 (+1) | Valencia CF |
Rubén Castro![]() | 18 (+1) | 6 (+1) | 24 (+2) | Real Betis |
Carlos Vela![]() | 14 | 9 | 23 | Real Sociedad |
Álvaro Negredo![]() | 21 | 1 | 22 (+1) | Sevilla FC |
Cesc Fabregas![]() | 10 | 11 | 21 | FC Barcelona |
Gonzalo Higuaín![]() | 15 (+1) | 5 | 20 (+1) | Real Madryt |
Mesut Özil![]() | 9 | 11 (+1) | 20 (+1) | Real Madryt |
Aritz Aduriz![]() | 14 | 6 | 20 | Athletic Bilbao |
Karim Benzema![]() | 10 | 10 | 20 | Real Madryt |
Piti![]() | 17 | 2 | 19 | Rayo Vallecano |
Óscar González![]() | 12 | 7 | 19 | Real Valladolid |
Imanol Agirretxe![]() | 13 | 5 (+1) | 18 (+1) | Real Sociedad |
Iago Aspas![]() | 12 (+1) | 6 | 18 (+1) | Celta Vigo |
Alexis Sánchez![]() | 8 (+1) | 9 | 17 (+1) | FC Barcelona |
Ivan Rakitić![]() | 8 | 9 | 17 | Sevilla FC |
Andrés Iniesta![]() | 2 | 15 | 17 | FC Barcelona |
Jonas![]() | 13 | 3 | 16 | Valencia CF |
Diego Costa![]() | 8 | 7 | 15 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo![]() | 34 | 10 | 44 |
Gonzalo Higuaín![]() | 15 (1+1) | 5 | 20 (+1) |
Mesut Özil![]() | 9 | 11 | 20 (+1) |
Karim Benzema![]() | 10 | 10 | 20 |
Ángel Di María![]() | 7 | 5 | 12 |
Kaká![]() | 3 | 4 (+1) | 7 (+1) |
Luka Modrić![]() | 3 | 3 | 6 |
Sami Khedira![]() | 3 (+1) | 2 | 5 (+1) |
José Callejón![]() | 2 (+1) | 3 | 5 (+1) |
Xabi Alonso![]() | 0 | 5 | 5 |
Sergio Ramos![]() | 4 | 0 | 4 |
Álvaro Morata![]() | 2 | 1 | 3 |
Fábio Coentrão ![]() | 1 | 1 | 2 |
Pepe![]() | 1 | 1 | 2 |
Álvaro Arbeloa![]() | 0 | 2 | 2 |
Raúl Albiol![]() | 1 | 0 | 1 |
Michael Essien![]() | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho![]() | 0 | 1 | 1 |
Fabinho![]() | 0 | 1 | 1 |
Komentarze