Ronaldo pierwszy w rankingu Castrola
Portugalczyk wyprzedził Messiego
Cristiano Ronaldo awansował na pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu rankingu Castrola, wyprzedzając Lionela Messiego. Portugalczyk ma tylko cztery punkty przewagi nad Argentyńczykiem. Z innych zawodników Realu Madryt w pierwszej dziesiątce zmieścił się tylko Karim Benzema. Ostatnie miejsce na podium zajął Tomas Müller. Pełny ranking można zobaczyć tutaj.
Piłkarze Realu Madryt w rankingu:
Pozycja w rankingu | Zawodnik | Liczba punktów |
1. | Cristiano Ronaldo | 1080 |
9. | Karim Benzema | 856 |
11. | Sergio Ramos | 843 |
21. | Mesut Özil | 823 |
45. | Gonzalo Higuaín | 759 |
61. | Ángel Di María | 736 |
69. | Pepe | 728 |
82. | Xabi Alonso | 716 |
82. | Fábio Coentrão | 716 |
128. | Álvaro Arbeloa | 686 |
136. | Diego López | 682 |
163. | Raphaël Varane | 664 |
176. | Michael Essien | 658 |
204. | Sami Khedira | 646 |
282. | Luka Modrić | 621 |
793. | Iker Casillas | 505 |
802. | José Callejón | 502 |
835. | Marcelo | 495 |
1156. | Raúl Albiol | 393 |
1298. | Ricardo Kaká | 320 |
1669. | Ricardo Carvalho | 185 |
1835. | Álvaro Morata | 107 |
1865. | Antonio Adán | 103 |
2000. | Nacho | 67 |
2297. | José Rodríguez | 2 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze