Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
 
Pasjonująca walka o tytuł najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej trwa. Messi wpisał się na listę strzelców przeciwko Mallorce, dwoma trafieniami odpowiedział Ronaldo i na szczycie ponownie mamy remis. Strach pomyśleć, z iloma bramkami zakończą sezon…
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi | 35 (+1) | 28 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 35 (+2) | 29 | Real Madryt |
Radamel Falcao | 19 | 25 | Atlético |
Gonzalo Higuaín | 18 (+1) | 27 | Real Madryt |
Karim Benzema | 16 (+2) | 25 | Real Madryt |
Roberto Soldado | 16 (+1) | 28 | Valencia |
Fernando Llorente | 14 | 24 | Athletic |
Michu | 13 | 28 | Rayo |
Kolejne czyste konto Valdésa, który ponownie odskakuje od reszty stawki. Na pozostałych stopniach podium niezmiennie Iker na drugim oraz wspólnie Munúa i Iraizoz na trzecim.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés | 0,76 | 22 | 29 | Barcelona |
Iker Casillas | 0,90 | 26 (+1) | 29 | Real Madryt |
Munúa | 1,38 | 40 (+2) | 29 | Levante |
Gorka Iraizoz | 1,38 | 40 (+1) | 29 | Athletic Bilbao |
Andrés Fernández | 1,46 | 41 | 28 | Osasuna |
Czołowi asystensi ligi tym razem nie zachwycili, z czołówki statystykę poprawili bowiem jedynie Raúl García i wracający do zestawienia Kaká.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Mesut Özil | 14 | 27 | Real Madryt |
Ángel Di María | 13 | 15 | Real Madryt |
Dani Alves | 10 | 26 | FC Barcelona |
Lionel Messi | 9 | 28 | FC Barcelona |
Cesc Fábregas | 8 | 23 | FC Barcelona |
Raúl García | 8 (+1) | 25 | Osasuna |
Cristiano Ronaldo | 8 | 29 | Real Madryt |
Kaká | 7 (+1) | 24 | Real Madryt |
Carlos Vela | 7 | 26 | Real Sociedad |
Jesús Navas | 7 | 28 | Sevilla |
Jedna jedyna asysta dzieli Messiego i Ronaldo w klasyfikacji najlepszych piłkarzy ligi, którzy zapunktowali również i w tej kolejce. Był to zresztą udany weekend również dla zawodników z „ludzkiego” poziomu, kilku z nich zapunktowało bowiem bądź to bramkami, bądź tez asystami.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi | 35 (+1) | 9 | 44 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 35 (+2) | 8 | 43 (+2) | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín | 18 (+1) | 5 (+1) | 23 (+2) | Real Madryt |
Karim Benzema | 16 (+2) | 6 (+1) | 22 (+3) | Real Madryt |
Radamel Falcao | 19 | 1 | 20 | Atlético |
Roberto Soldado | 16 (+1) | 2 | 18 (+1) | Valencia |
Ángel Di María | 5 | 13 | 18 | Real Madryt |
Cesc Fábregas | 9 | 8 | 17 | FC Barcelona |
Xavi | 10 | 6 | 16 | FC Barcelona |
Fernando Llorente | 14 | 1 | 15 | Athletic |
Raúl García | 7 (+1) | 8 | 15 (+1) | Osasuna |
Mesut Özil | 1 | 14 | 15 | Real Madryt |
Arouna Koné | 10 | 4 | 14 | Levante |
Piłkarze Królewskich nie pozostawili złudzeń Realowi Sociedad, wykorzystując słabość rywala do poprawienia swoich statystyk. Najlepiej zaprezentowało się ofensywne tridente, które zdobyło łącznie aż 7 punktów. Prócz nich, dzięki asystom zapunktowali również Kaká, Alonso i Khedira.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo | 35 (+2) | 8 | 43 (+2) |
Gonzalo Higuaín | 18 (+1) | 5 (+1) | 23 (+2) |
Karim Benzema | 16 (+2) | 6 (+1) | 22 (+3) |
Ángel Di María | 5 | 13 | 18 |
Mesut Özil | 1 | 14 | 15 |
Kaká | 5 | 7 (+1) | 12 (+1) |
Xabi Alonso | 1 | 6 (+1) | 7 (+1) |
Sergio Ramos | 3 | 3 | 6 |
Marcelo | 3 | 3 | 6 |
José Callejón | 4 | 0 | 4 |
Álvaro Arbeloa | 0 | 3 | 3 |
Fabio Coentrão | 0 | 3 | 3 |
Sami Khedira | 1 | 2 (+1) | 3 (+1) |
Pepe | 1 | 0 | 1 |
Raphaël Varane | 1 | 0 | 1 |
Hamit Altıntop | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho | 0 | 1 | 1 |
Komentarze