50 zwycięstw na Santiago Bernabéu
W ligowych meczach z Barceloną
O kastylijsko-katalońskiej piłkarskiej wojnie napisano już miliony słów, a do każdego z meczów dorobiono tyleż samo spiskowych teorii. Jednak z biegiem czasu zapominamy o tym, jak dane spotkanie wyglądało. Pamiętano już tylko jego wynik, myślami będąc przy następnych Wielkich Derbach Europy. Jeśli popatrzymy tylko na rezultaty wszystkich ligowych Klasyków rozegranych w Madrycie, to powiemy, że faworyt jest tylko jeden - Real Madryt.
Opisywanie poszczególnych pojedynków mija się z celem, dlatego przypomnimy tylko najistotniejsze statystyki.
W meczach Primera División na własnym obiekcie, równo pięćdziesiąt razy Królewscy zostawiali w pokonanym polu Katalończyków. Są tylko cztery drużny, z którymi Los Blanocs wygrywali ligowe mecze na Santiago Bernabéu (wcześniej Chamartin) częściej - Espanyol (60), Valencia (58), Athletic Bilbao (52) i Atlético Madryt (51). Z kolei Barcelona wygrała z Królewskimi szesnaście razy, a piętnaście spotkań zakończyło się podziałem punktów. Los Merengues strzelili 170 goli, a Duma Katalonii 80.
Najlepszymi strzelcami Realu Madryt w historii ligowych pojedynków przy Concha Espina 1 są Alfredo Di Stéfano i Raúl, którzy strzelili dla Los Blancos po dziewięć goli. Do Argentyńczyka należy także inny rekord - we wszystkich rozgrywkach, w których przeciwnikiem Królewskich byli Katalończycy, legendarny snajper strzelił aż 18 bramek. Z piłkarzy, którzy mogą jutro wybiec na boisko, najlepszym wynikiem po madryckiej stronie może popisać się Gonzalo Higuaín, który strzelił dwa gole na Santiago Bernabéu. Z kolei wśród gości prym wiedzie Leo Messi, który w ligowych potyczkach w Madrycie już czterokrotnie pokonał Ikera Casillasa.
Najdłuższa passa ligowych zwycięstw Królewskich w Madrycie to szesnaście spotkań, począwszy od sezonu 1949/50, a na sezonie 1964/65 kończąc. Z kolei Barcelonie tylko raz udało się wygrać przynajmniej dwa razy z rzędu w sezonach 2008/09 i 2009/10. Katalończycy mogą też pochwalić się tym, że od sezonu 1969/70 do sezonu 1973/74 przywozili z Madrytu chociaż jeden punkt.
Najwyższe ligowe zwycięstwo Królewskich u siebie to 8:2 i sezon 1934/35, cztery gole Sanudo, trzy Lazcano i jeden Regueiro. Z kolei najwyższa porażka z Barceloną to sezon 1973/74 i 0:5 po dwóch golach Asensi i jednym Cruyffa, Péreza i Sotili. Oczywiście popularną manitę ustrzelili też Los Blancos i to dwukrotnie, w sezonach 1953/54 i 1994/95.
Lista wszystkich ligowych Gran Derbi rozegranych w Madrycie:
Sezon | Kolejka | Real - Barcelona | Gole dla Realu |
1928/29 | 11. | 0:1 | - |
1929/30 | 18. | 5:1 | Lazcano (3), Rubio (2) |
1930/31 | 9. | 0:0 | - |
1931/32 | 9. | 2:0 | Olivares (2) |
1932/33 | 15. | 2:1 | Samitier (2) |
1933/34 | 13. | 4:0 | Valle, Samitier, Regueiro, Eugenio |
1934/35 | 10. | 8:2 | Sanudo (4), Lazcano (3), Regueiro |
1935/36 | 18. | 3:0 | Lecue (2), Emilin |
1939/40 | 9. | 2:1 | Alonso, Lecue |
1940/41 | 21. | 1:2 | Barinaga |
1941/42 | 4. | 4:3 | Arbiza (2), Benito (sam.), Belmar |
1942/43 | 1. | 3:0 | Arbiza (2), Alsúa |
1943/44 | 13. | 0:1 | - |
1944/45 | 8. | 1:0 | Moleiro |
1945/46 | 9. | 3:2 | Barinaga, Pruden, Belmar |
1946/47 | 11. | 2:1 | Corona, Molowny |
1947/48 | 4. | 1:1 | Barinaga |
1948/49 | 2. | 1:2 | Barinaga |
1949/50 | 3. | 6:1 | Pahińo (2), Macala (2), Olmedo, Cabrera |
1950/51 | 18. | 4:1 | Narro (3), Pahińo |
1951/52 | 10. | 5:1 | Pahińo (2), Molowny, Cabrera, Olsen |
1952/53 | 11. | 2:1 | Arsuaga (2) |
1953/54 | 7. | 5:0 | Di Stéfano (2), Olsen (2), Molowny |
1954/55 | 11. | 3:0 | Di Stéfano, Rial, Joseíto |
1955/56 | 10. | 2:1 | Rial, Marquitos |
1956/57 | 25. | 1:0 | Joseíto |
1957/58 | 5. | 3:0 | Kopa, Rial, Di Stéfano |
1958/59 | 22. | 1:0 | Herrera |
1959/60 | 11. | 3:2 | Mateos, Di Stéfano |
1960/61 | 27. | 3:2 | Del Sol, Di Stéfano, Puskás |
1961/62 | 5. | 2:0 | Puskás, Del Sol |
1962/63 | 3. | 2:0 | Di Stéfano (2) |
1963/64 | 12. | 4:0 | Puskás (3), Di Stéfano |
1964/65 | 9. | 4:1 | Amancio (3), Serena |
1965/66 | 14. | 1:3 | Ruiz |
1966/67 | 10. | 1:0 | Veloso |
1967/68 | 12. | 1:1 | Gento |
1968/69 | 9. | 2:1 | Pirri, José Luis |
1969/70 | 1. | 3:3 | Fleitas (2), Gento |
1970/71 | 7. | 0:1 | - |
1971/72 | 11. | 1:1 | Grosso |
1972/73 | 22. | 0:0 | - |
1973/74 | 22. | 0:5 | - |
1974/75 | 15. | 1:0 | Martínez |
1975/76 | 32. | 0:2 | - |
1976/77 | 20. | 1:1 | Pirri |
1977/78 | 29. | 4:0 | Jensen (2), Juanito, Santillana |
1978/79 | 4. | 3:1 | Santillana (2), Jensen |
1979/80 | 3. | 3:2 | antillana, Juanito, Cunningham |
1980/81 | 30. | 3:0 | Juanito, Santillana, Stielike |
1981/82 | 33. | 3:1 | García Cortés, Stielike, Isidro |
1982/83 | 13. | 0:2 | - |
1983/84 | 25. | 2:1 | Juanito, Santillana |
1984/85 | 1. | 0:3 | - |
1985/86 | 28. | 3:1 | Maceda, Valdano, Butragueńo |
1986/87 | 8. | 1:1 | Hugo Sánchez |
1986/87 | 35. | 0:0 | - |
1987/88 | 16. | 2:1 | Hugo Sánchez (2) |
1988/89 | 8. | 3:2 | Hugo Sánchez, Aldana, Gordillo |
1989/90 | 25. | 3:2 | Míchel, Butragueńo, Hugo Sánchez |
1990/91 | 38. | 1:0 | Aldana |
1991/92 | 6. | 1:1 | Prosinečki |
1992/93 | 20. | 2:1 | Zamorano, Míchel |
1993/94 | 37. | 0:1 | - |
1994/95 | 16. | 5:0 | Zamorano (3), Luis Enrique, Amavisca |
1995/96 | 5. | 1:1 | Raúl |
1996/97 | 16. | 2:0 | Šuker, Mijatović |
1997/98 | 9. | 2:3 | Raúl, Šuker |
1998/99 | 3. | 2:2 | Raúl (2) |
1999/00 | 26. | 3:0 | Roberto Carlos, Anelka, Morientes |
2000/01 | 25. | 2:2 | Raúl (2) |
2001/02 | 11. | 2:0 | Morientes, Figo |
2002/03 | 30. | 1:1 | Ronaldo |
2003/04 | 34. | 1:2 | Solari |
2004/05 | 31. | 4:2 | Zidane, Ronaldo, Raúl, Owen |
2005/06 | 12. | 0:3 | - |
2006/07 | 7. | 2:0 | Raúl, van Nistelrooy |
2007/08 | 36. | 4:1 | Raúl, Robben, Higuaín, van Nistelrooy |
2008/09 | 34. | 2:6 | Higuaín, Sergio Ramos |
2009/10 | 31. | 0:2 | - |
2010/11 | 32. | 1:1 | Cristiano Ronaldo |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze