Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Prezentujemy Wam podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych.
Świetny mecz Messiego pozwolił mu zdystansować przeciwników w wyścigu o tytuł pichichi. Na drugim miejscu Ronaldo i Higuaín, którego zwycięska bramka pozwoliła mu dogonić portugalskiego cracka i razem z nim zająć drugie miejsce. Na trzecim stopniu podium niezmiennie pozostają Falcao i Soldado.
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi![]() | 13 (+3) | 10 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 10 | 10 | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín![]() | 10 (+1) | 10 | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 6 | 9 | Atlético |
Roberto Soldado![]() | 6 | 10 | Valencia |
Juanlu![]() | 5 | 10 | Levante |
Fernando Llorente![]() | 5 | 10 | Athletic |
Dwie bramki stracone z Osasuną kosztowały Levante fotel lidera, Munúę natomiast pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych golkiperów, na które jego kosztem wskoczył Victor Valdés. Guardameta rewelacji z Walencji spadł na trzecią lokatę, ustępując pola również po raz kolejny niepokonanemu Casillasowi.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés![]() | 0,40 | 4 | 10 | Barcelona |
Iker Casillas![]() | 0,60 | 6 | 10 | Real Madryt |
Munúa![]() | 0,7 | 7 (+2) | 10 | Levante |
Javi Varas![]() | 0,8 | 8 (+2) | 10 | Sevilla |
Vicente Guaita![]() | 0,90 | 9 (+1) | 10 | Valencia |
Tym razem Ángel Di María nie zdołał powiększyć swojego konta, do czego w dużej mierze przyczynił się zresztą Higuaín, asystę zanotował natomiast Messi, obejmując tym samym samodzielnie drugie miejsce.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Ángel Di María![]() | 7 | 9 | Real Madryt |
Lionel Messi![]() | 6 (+1) | 10 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 5 | 9 | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 4 | 7 | FC Barcelona |
Mesut Özil![]() | 4 | 10 | Real Madryt |
Gabi![]() | 3 | 8 | Atlético |
Sergio Ramos![]() | 3 | 9 | Real Madryt |
Raúl García![]() | 3 | 9 | Osasuna |
Arda Turan![]() | 3 (+1) | 9 | Atlético |
Jose Barkero![]() | 3 | 10 | Levante |
Jesús Navas![]() | 3 | 10 | Sevilla |
Partidazo Messiego potwierdziło, że na chwilę obecną w Hiszpanii nie ma sobie równych. Daleko w tyle pozostawił szukającego formy Ronaldo i powili goniącego czołówkę Higuaín, o reszcie ligi już nie wspominając.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi![]() | 13 (+3) | 6 (+1) | 19 (+4) | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 10 | 5 | 15 | Real Madryt |
Gonzalo Higuaín![]() | 10 (+1) | 0 | 10 (+1) | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 4 | 4 | 8 | FC Barcelona |
Ángel Di María ![]() | 1 | 7 | 8 | Real Madryt |
Raúl García![]() | 4 | 3 | 7 | Osasuna |
Roberto Soldado![]() | 6 | 0 | 6 | Valencia |
Radamel Falcao![]() | 6 | 0 | 6 | Atlético |
Fernando Llorente![]() | 5 | 1 | 6 | Athletic |
Tym razem gola zdobył jedynie niezawodny ostatnio Pipita, ustępując obecnie Ronaldo jedynie stosunkiem asyst. Sam Portugalczyk zagrał bardzo słaby mecz i nie zarobił nawet jednego punktu. Swoje konto otworzył natomiast asystujący przy bramce Higuaín a Coentrão.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo![]() | 10 | 5 | 15 |
Gonzalo Higuaín![]() | 10 (+1) | 0 | 10 (+1) |
Ángel Di María![]() | 1 | 7 | 8 |
Karim Benzema![]() | 4 | 1 | 5 |
Kaká![]() | 3 | 2 | 5 |
Mesut Özil![]() | 0 | 4 | 4 |
Sergio Ramos![]() | 0 | 3 | 3 |
Marcelo![]() | 1 | 1 | 2 |
Xabi Alonso![]() | 1 | 1 | 2 |
Raphaël Varane![]() | 1 | 0 | 1 |
José Callejón![]() | 1 | 0 | 1 |
Álvaro Arbeloa![]() | 0 | 1 | 1 |
Fabio Coentrão ![]() | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
Komentarze