Pichichi y Zamora y Asistencias
Podsumowanie najważniejszych klasyfikacji <em>La Liga</em>
Pichichi
W 20. kolejce La Liga padło 28 goli, a większość najskuteczniejszych strzelców ligi poprawiło indywidualny dorobek. Z pierwszej piątki klasyfikacji wypadł Diego Forlán. Jego miejsce zajął Thierry Henry, trzeci napastnik Barcelony w czołówce klasyfikacji.
Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
Samuel Eto'o | FC Barcelona | 19(1) | 2 | 19 |
David Villa | Valencia CF | 15 | 3 | 20 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 14(2) | 2 | 17 |
Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 2 | 17 |
Thierry Henry | FC Barcelona | 12(1) | 0 | 17 |
Zamora
Istotne zmiany w klasyfikacji na najlepszego bramkarza ligi. Nie wynikają one jednak z zaskakujących upadków i bramkarskich wzlotów, a... regulaminu samego konkursu. Otóż pierwszeństwo w klasyfikacji mają oczywiście bramkarze z jak najniższą średnią straconych bramek, ale równie istotna jest liczba rozegranych w sezonie spotkań. Dlatego wypadli z czołówki tacy bramkarze jak Andrés Palop, Daniel Aranzubia i Renan Brito (mniej niż 20 rozegranych spotkań), a pojawili się inni, w tym... nasz Iker Casillas.
Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze |
Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,70 | 14 | 20 |
Diego López | Villarreal | 1,30 | 26(1) | 20 |
Iker Casillas | Real Madryt | 1,35 | 27 | 20 |
Asier Riesgo | Recreativo | 1,40 | 28 | 20 |
Diego Alves | Almería | 1,45 | 29(1) | 20 |
Asistencias
Awans z piątego na trzecie miejsce zanotował Dani Alves z FC Barcelona.
Zawodnik | Drużyna | Asysty | Minuty/Asysta |
Xavi | FC Barcelona | 8 | 218,13 |
Jesús Navas | Sevilla FC | 7 | 227,14 |
Dani Alves | FC Barcelona | 7 | 244,57 |
Juan Mata | Valencia CF | 7 | 252,00 |
Pedro León | Valladolid | 6 | 215,50 |
Klasyfikacja kanadyjska
Mocno zapunktował Lionel Messi (dwie bramki i asysta). Wyprzedził tym samym naszego Gonzalo Higuaína, to samo zrobił zresztą inny zawodnika FC Barcelona Thierry Henry.
Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
David Villa | Valencia CF | 15 | 4 | 19 |
Samuel Eto'o | FC Barcelona | 19 | 0 | 19 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 14 | 4 | 18 |
Thierry Henry | FC Barcelona | 12 | 4 | 16 |
Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 3 | 15 |
Diego Forlán | Atlético | 12 | 2 | 14 |
Kun Agüero | Atlético | 9 | 4 | 13 |
Juan Mata | Valencia CF | 6 | 7 | 13 |
Komentarze