Advertisement
Menu
/ laliga.es, uefa.com, whoscored.com

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 8. kolejce La Ligi.

Foto: Pichichi, Zamora, Asistencias
Fot. Getty Images

Pełne statystyki ligowe z sezonu 2022/23

Pichichi
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub
1. Robert Lewandowski 9 8 FC Barcelona
2. Joselu 6 (+2) 8 Espanyol
2. Borja Iglesias 6 8 Real Betis
4. Vinícius Júnior 5 8 Real Madryt
4. Iago Aspas 5 8 Celta Vigo
6. Brais Méndez 4 8 Real Sociedad
6. Álvaro Morata 4 8 Atlético Madryt
6. Vedat Muriqi 4 (+1) 8 Mallorca

 

Zamora
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub
1. Marc ter Stegen 0,13 1 8 FC Barcelona
2. Gerónimo Rulli 0,38 3 (+1) 8 Villarreal
3. Unai Simón 0,63 5 (+1) 8 Athletic Club
4. Rui Silva 0,63 5 8 Real Betis
5. Sergio Herrera 1 8 (+2) 8 Osasuna

 

Asistencias
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub
1. Mikel Merino 4 (+1) 8 Real Sociedad
2. Alejandro Balde 3 7 FC Barcelona
2. David Alaba 3 8 Real Madryt
2. Ansu Fati 3 8 FC Barcelona
2. Hugo Guillamón 3 8 Valencia
2. Lee Kang-in 3 8 Mallorca
2. João Félix 3 8 Atlético Madryt

 

Klasyfikacja kanadyjska
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem Klub
1. Robert Lewandowski 9 2 11 FC Barcelona
2. Borja Iglesias 6 1 7 Real Betis
3. Joselu 6 (+2) 0 6 (+2) Espanyol
4. Iago Aspas 5 1 6 Celta Vigo
4. Vinícius Júnior 5 1 6 Real Madryt
6. Brais Méndez 5 (+1) 0 5 (+1) Real Sociedad
7. Rodrygo 3 2 5 Real Madryt
7. Nico Williams 3 2 5 Athletic Club
9. Ansu Fati 2 3 5 FC Barcelona

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem
1. Vinícius Júnior 5 1 6
2. Rodrygo 3 2 5
3. Karim Benzema 3 1 4
3. Fede Valverde 3 1 4
5. David Alaba 1 3 4
6. Luka Modrić 1 2 (+1) 3 (+1)
7. Aurélien Tchouaméni 0 2 2
8. Éder Militão 1 (+1) 0 1 (+1)
8. Lucas Vázquez 1 0 1
8. Antonio Rüdiger 1 0 1
11. Toni Kroos 0 1 1
11. Dani Ceballos 0 1 1
11. Dani Carvajal 0 1 1

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem
1. Vinícius Júnior 7 3 10
2. Rodrygo 4 3 7
3. Fede Valverde 4 2 6
4. Karim Benzema 4 1 5
5. David Alaba 2 3 5
6. Luka Modrić 2 2 4
7. Eden Hazard 1 1 2
8. Toni Kroos 0 2 2
8. Aurélien Tchouaméni 0 2 2
8. Dani Carvajal 0 2 2
11. Marco Asensio 1 0 1
11. Éder Militão 1 0 1
11. Antonio Rüdiger 1 0 1
11. Lucas Vázquez 1 0 1
15. Dani Ceballos 0 1 1
15. Casemiro 0 1 1

Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!

Komentarze

Wyłącz AdBlocka, żeby brać udział w dyskusji.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!